Справа № 6-13 /10
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 березня 2010 року Микитівський районний суд м. Горлівки Донецької області у складі: головуючого судді Федько Г.М., при секретарі Мотрич В.І., за участю представника ДП «Артемвугілля» ОСОБА_1, державного виконавця Ц-Міського відділу ДВС ОСОБА_2, представника ДП «Шахта «Комсомолець» ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Горлівці подання Державного підприємства «Артемвугілля» про заміну сторони виконавчого провадження,
В С Т А Н О В И В:
Заявник просить замінити сторону виконавчого провадження, посилаючись на те, що на примусовому виконанні у Центрально-Міському відділі державної виконавчої служби знаходиться зведене виконавче провадження по примусовому виконанню 215 виконавчих документів на загальну суму 336777,54 грн. про стягнення з Державного підприємства «Артемвугілля» структурного підрозділу «Шахта Комсомолець» грошових коштів на користь стягувачів та держави.
Наказом Міністерства вугільної промисловості України № 493 від 09.11.2007 року «Про створення Державного підприємства «Шахта «Комсомолець», структурний підрозділ «Шахта Комсомолець» був виділений зі складу Державного підприємства «Артемвугілля» та на його базі створено ОСОБА_4 підприємство «Шахта «Комсомолець», яке відповідно до п. 8 цього Наказу є правонаступником майнових прав і обов’язків ДП «Артемвугілля».
У зв’язку із цим просив замінити сторону зведеного виконавчого провадження по виконавчим документам, які були видані Микитівським районним судом м. Горлівки, з Державного підприємства «Артемвугілля» структурного підрозділу «Шахта Комсомолець» на ОСОБА_4 підприємство «Шахта «Комсомолець».
У судовому засіданні представник ДП «Артемвугілля» ОСОБА_1 підтримав подання, просив його задовольнити.
Представник Ц-Міського відділу ДВС м. Горлівки ОСОБА_2 у судовому засіданні подання підтримала і просила його задовольнити.
Представник ДП «Шахта «Комсомолець» ОСОБА_3 подання визнала частково, пояснивши, що після проведеної звірки визнають загальну суму заборгованості по 214 виконавчим документам на загальну суму 320769,22 грн.
Стягувачі та Горлівська об’єднана державна податкова інспекція у судове засідання не з’явилися. їх неявка не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.
Дослідивши всі обставини справи та перевіривши їх доказами, суд вважає, що подання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до ст.378 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця, або за заявою сторони суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.
Відповідно до наказну №493 від 09.11.2007 року Міністерства вугільної промисловості України зі складу ДП «Артемвугілля» виділено структурний підрозділ «Шахта «Комсомолець» та на його базі створено ДП «Шахта «Комсомолець», при цьому встановлено, що ДП «Шахта «Комсомолець» є правонаступником усіх прав та обов’язків ДП «Артемвугілля» пов’язаних з діяльністю його структурного підрозділу «Шахта «Комсомолець».
14 лютого 2008 року ДП «Шахта «Комсомолець» зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Виконавчі листи на підставі яких здійснюється виконавче провадження в Центрально-Міському відділі державної виконавчої служби Горлівського міського управління юстиції видані Микитівським районним судом м. Горлівки у період з 2003 по 2008 рік про стягнення грошових коштів з ДП «Шахта Комсомолець» на користь фізичних осіб та держави. Після видачі виконавчих документів ДП «Шахта «Комсомолець» була реорганізована у структурний підрозділ ДП «Артемвугілля», а на даний момент знову виділена як окрема юридична особа.
За таких обставин суд вважає, що подання Державного підприємства «Артемвугілля»про заміну сторони зведеного виконавчого провадження про стягнення з Державного підприємства «Артемвугілля» структурного підрозділу «Шахта Комсомолець» грошових коштів на користь стягувачів та держави, підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 378, 293, 294 ЦП К України, суд
У Х В А Л И В:
Подання Держваного підприємства «Артемвугілля» про заміну сторони зведеного виконавчого провадження про стягнення з Державного підприємства «Артемвугілля» структурного підрозділу «Шахта Комсомолець» грошових коштів на користь стягувачів та держави- задовольнити частково.
Замінити у зведеному виконавчому провадженні за рішеннями Микитівського районного суду міста Горлівки про стягнення грошових коштів на користь наступних стягувачів:
№
п/п Дата винесення рішення ПІБ, адреса стягувача № виконав-чого листа Дата видачі Суть стягнення Сума, грн.
1. 20.02.04 ОСОБА_5, м.Горлівка, вул. Шашуріна, 27/89 2-6393 13.01.04 середній заробіток 758,52
2. 06.10.04 ОСОБА_6, м.Горлівка, вул. Кобилянської, 74 2-223 13.10.04 одноразова допомога 8 414,56
3. 24.09.03 ОСОБА_7, м.Горлівка, вул. Комарова, 26/16 2-5507 20.08.03 моральна шкода 1 000,00
4. 28.05.04 ОСОБА_8, м.Горлівка, вул. 60 років СРСР, 37/212 2-23 07.04.04 середній заробіток 2 232,60
5. 30.03.04 ОСОБА_9, м.Горлівка, вул. 60 років СРСР, 33/2 2-6372 12.03.04 середній заробіток 130,66
6. 30.06.04 ОСОБА_10, м.Горлівка, вул. Болотнікова, 11/73 2-43 13.02.04 компенсація 1 602,18
7. 30.06.04 ОСОБА_10, м.Горлівка, вул. Болотнікова, 11/73 2-43 13.02.04 відшкодування шкоди 19 715,33
8. 30.06.04 ОСОБА_10, м.Горлівка, вул. Болотнікова, 11/73 2-43 13.02.04 компенсація 1 789,00
9. 19.09.03 ОСОБА_11, м.Горлівка, вул. Болотнікова, 27/56 2-5491 09.07.03 середній заробіток 667,48
10. 22.04.04 ОСОБА_12, м.Горлівка, вул. Воскресенського, 18 2-46 08.04.04 моральна шкода 1 500,00
11. 08.12.03 ОСОБА_13, м.Горлівка, вул. Шашуріна, 25/42 2-5584 19.09.03 середній заробіток 432,80
12. 08.12.03 ОСОБА_13, м.Горлівка, вул. Шашуріна, 25/42 2-5584 19.09.03 моральна шкода 500,00
13. 08.01.04 ОСОБА_14, м.Горлівка, вул. Д.Жлоби, 69 2-5376 27.10.03 середній заробіток 87,40
14. 07.10.03 ОСОБА_15, м.Горлівка, вул. Комарова, 30/13 2-5583 23.09.03 компенсація 757,19
15. 07.10.03 ОСОБА_15, м.Горлівка, вул. Комарова, 30/13 2-5583 23.09.03 заборгованість по аліментам 1 299,17
16. 20.02.04 ОСОБА_16, м.Горлівка, вул. Національна, 1 2-6298 21.01.04 компенсація 1 017,68
17. 23.11.07 ОСОБА_16, м. Горлівка, вул. Стаханова, 177 2-6298 06.11.07 моральна шкода 3 000,00
18. 14.07.03 ОСОБА_17, м. Горлівка, вул. Шашуріна, 31/22 2-4069 27.05.03 компенсації 2 349,73
19. 14.07.03 ОСОБА_17, м.Горлівка, вул.. Шашуріна, 31/22 2-4069 27.05.03 заборгованість по з/платі 7 703,71
20. 03.06.03 ОСОБА_18, м.Горлівка, вул. Стожка, 98/6 2-3553 21.05.03 компенсації 837,86
21. 21.04.04 ОСОБА_19 Гур'євич, м.Горлівка, вул. Мусорського, 15/1 2-6214 17.12.03 компенсація 67,27
22. 05.04.04 ОСОБА_20, м.Горлівка, вул. Жукова, 18/64 2-24 11.03.04 середній заробіток 2 123,52
23. 14.02.05 ОСОБА_21, м.Горлівка, вул. Кутузова, 66 2-420 17.01.05 сума боргу 5 017,68
24. 19.09.03 ОСОБА_22, м.Горлівка, вул. Стожка, 67/3 2-5205 20.08.03 морального збитку 500,00
25. 17.10.03 ОСОБА_23, м.Горлівка, вул. Оленіна, 35 2-108 23.09.03 відшкодування шкоди 3 349,09
26. 17.10.03 ОСОБА_23, м.Горлівка, вул. Оленіна, 35 2-108 23.09.03 одноразова допомога 4 500,00
27. 17.10.03 ОСОБА_23, м.Горлівка, вул. Оленіна, 35 2-108 23.09.03 компенсація 708,19
28. 25.07.03 ОСОБА_24, м.Горлівка, вул. 60 років СРСР, 24/55 2-3882 21.05.03 заборгованість по з/платі 6 952,85
29. 18.06.04 ОСОБА_25, м.Горлівка, вул. 60 років СРСР, 24/154 2-6383 12.03.04 моральна шкода 2 000,00
30. 03.06.03 ОСОБА_26, м.Горлівка, вул. Стожка, 63/7 2-3886 21.05.03 заборгованість по з/платі 5 285,86
31. 01.11.04 ОСОБА_27, м.Горлівка, вул. Шашуріна, 5/85 2-3001 08.06.04 компенсація 750,22
32. 29.03.04 ОСОБА_28, м.Горлівка, вул. 60 років СРСР, 55/37 2-3875 25.12.03 середній заробіток 8 516,32
33. 11.02.04 ОСОБА_29, м.Горлівка, вул.Кремена, 17 2-5935 18.12.03 моральна шкода 1 000,00
34. 21.05.04 ОСОБА_30, м.Горлівка, вул. 60 років СРСР, 22/20 2-6080 25.11.03 компенсація 4 633,77
35. 14.07.03 ОСОБА_31, м.Горлівка, вул. П.Робсона, 16/22 2-4000 03.06.03 заборгованість по з/платі 2 204,42
36. 04.08.03 ОСОБА_32, м.Горлівка, вул. Куйбишева, 1 2-3603 26.06.03 недоплата по одноразовій допомозі 989,84
37. 16.12.08 ОСОБА_33, м.Горлівка, вул. Оленіна, 20/53 2-2995 08.12.08 середній заробіток 5 813,28
38. 04.08.03 ОСОБА_34, м.Горлівка, вул. Калининградська, 23 2-4813 26.06.03 морального збитку 1 000,00
39. 07.03.06 ОСОБА_35, м.Горлівка, вул. Артилеристів, 42/3 2-4370 25.11.05 Моральна шкода завдана ушкодженням здоров’ю у вигляді одноразового відшкодування 50 000,00
40. 03.06.03 ОСОБА_36, м.Горлівка, вул. Болотникова, 1/8 2-3530 13.05.03 заборгованість по з/платі 4 234,64
41. 03.06.03 ОСОБА_37, м.Горлівка, вул. Безсонова, 33/108 2-3883 21.05.03 заборгованість по з/платі 2 168,84
42. 16.12.03 ОСОБА_38, м.Горлівка, вул. Дивногородська, 1/1 2-6159 12.12.03 щомісячне відшкодування шкоди 1 313,98
43. 08.12.03 ОСОБА_39, м.Горлівка, вул. Шашуріна, 5/55 2-4047 26.08.03 моральна шкода 1 000,00
44. 15.03.04 ОСОБА_40, м.Горлівка, вул. 60 років СРСР, 22/7 2-41 17.02.04 середній заробіток 1 254,38
45. 15.03.04 ОСОБА_40, м.Горлівка, вул. 60 років СРСР, 22/7 2-41 17.02.04 моральна шкода 2 000,00
46. 15.03.04 ОСОБА_40, м.Горлівка, вул. 60 років СРСР, 22/7 2-41 17.02.04 компенсація 898,23
47. 15.03.04 ОСОБА_40, м.Горлівка, вул. 60 років СРСР, 22/7 2-41 17.02.04 заборгованість по зарплаті 2 376,73
48. 22.08.03 ОСОБА_41, м.Горлівка, вул. 60 років СРСР, 41/12 2-5204 26.07.03 недоплату по щомісячному відшкодуванню 36 965,34
49. 26.09.03 ОСОБА_42, м.Горлівка, вул. 60 років СРСР, 22/69 2-3605 20.08.03 середній заробіток 4 254,48
50. 04.11.03 ОСОБА_43, м.Горлівка, вул. Артилеристів, 38/12 2-4863 20.05.03 компенсація 2 227,16
51. 04.11.03 ОСОБА_43, м.Горлівка, вул. Артилеристів, 38/12 2-4863 20.05.03 зарплата 6 442,47
52. 25.07.03 ОСОБА_44, м.Горлівка, вул. Амурська, 24 2-3881 20.05.03 компенсації 2 432,36
53. 15.04.04 ОСОБА_45, м.Горлівка, вул .Весеня, 13 2-3148 06.04.04 заборгованість по зарплаті 862,34
54. 15.04.04 ОСОБА_45, м.Горлівка, вул .Весеня, 13 2-3148 06.04.04 компенсація 33,45
55. 04.08.03 ОСОБА_46, м.Горлівка, вул. Болотнікова, 31/124 2-4988 29.07.03 заборгованість по з/платі 5 708,06
56. 04.08.03 ОСОБА_46, м.Горлівка, вул. Болотнікова, 31/124 2-4988 29.07.03 морального збитку 1 000,00
57. 04.08.03 ОСОБА_46, м.Горлівка, вул. Болотнікова, 31/124 2-4988 29.07.03 компенсація 417,18
58. 04.08.03 ОСОБА_46, м.Горлівка, вул. Болотнікова, 31/124 2-4988 29.07.03 середній заробіток 3 591,36
59. 04.08.03 ОСОБА_46, м.Горлівка, вул. Болотнікова, 31/124 2-4989 29.07.03 заборгованість по з/платі 4 444,52
60. 04.08.03 ОСОБА_46, м.Горлівка, вул. Болотнікова, 31/124 2-4989 29.07.03 компенсація 2 057,78
61. 27.09.04 ОСОБА_47, м.Горлівка, вул. Мусоргського, 5/2 2-42 13.06.04 з/плата 5 578,84
62. 27.09.04 ОСОБА_47, м.Горлівка, вул. Мусоргського, 5/2 2-42 13.06.04 компенсація 2 401,86
63. 09.09.04 ОСОБА_48, м.Горлівка, вул. Ромена Роллана, 37 2-419 06.09.04 судова експертиза 150,00
64. 09.09.04 ОСОБА_48, м.Горлівка, вул. Ромена Роллана, 37 2-419 06.09.04 підробітки дому 3 937,00
65. 22.08.03 ОСОБА_49, м.Горлівка, вул. Хлібозаводська, 2а 2-5176 14.07.03 середній заробіток 3 306,48
66. 22.08.03 ОСОБА_49, м.Горлівка, вул. Хлібозаводська, 2а 2-5176 14.07.03 компенсації 3 947,48
67. 22.08.03 ОСОБА_49, м.Горлівка, вул. Хлібозаводська, 2а 2-5176 14.07.03 заборгованість по з/платі 13 379,49
68. 08.08.03 ОСОБА_50, м.Горлівка, вул.Великан, 37/96 2-3552 10.07.03 компенсації 9 987,40
69. 08.08.03 ОСОБА_50, м.Горлівка, вул.Великан, 37/96 2-3552 10.07.03 недоплата по одноразовій допомозі 9 020,00
70. 07.10.03 ОСОБА_51, м.Горлівка, вул. 60 років СРСР, 37/164 2-4033 26.08.03 держмито 51,00
71. 21.05.04 ОСОБА_52, м.Горлівка, вул. Жукова, 18/63 2-224 11.05.04 щомісячні виплати 3 023,70
72. 07.10.03 ОСОБА_53, м.Горлівка, вул.П.Робсона, 20/29 2-3592 03.09.03 моральна шкода 3 000,00
73. 03.06.03 ОСОБА_4 2-3530 13.05.03 державне мито 65,77
74. 03.06.03 ОСОБА_4 2-3886 21.05.03 державне мито 73,60
75. 03.06.03 ОСОБА_4 2-3883 21.05.03 державне мито 51,00
76. 23.06.03 ОСОБА_4 2-3704 02.04.03 державне мито 64,35
77. 23.06.03 ОСОБА_4 2-3537 21.05.03 державне мито 51,00
78. 14.07.03 ОСОБА_4 2-4044 06.05.03 державне мито 125,36
79. 14.07.03 ОСОБА_4 2-4124 16.05.03 державне мито 51,00
80. 14.07.03 ОСОБА_4 2-3817 02.04.03 державне мито 51,00
81. 14.07.03 ОСОБА_4 2-4069 27.05.03 державне мито 100,53
82. 14.07.03 ОСОБА_4 2-4000 03.06.03 державне мито 51,00
83. 25.07.03 ОСОБА_4 2-3881 20.05.03 державне мито 105,50
84. 25.07.03 ОСОБА_4 2-149 26.06.03 державне мито 59,49
85. 25.07.03 ОСОБА_4 2-4080 26.06.03 державне мито 84,17
86. 25.07.03 ОСОБА_4 2-4005 03.06.03 державне мито 51,00
87. 25.07.03 ОСОБА_4 2-297 26.06.03 державне мито 51,00
88. 04.08.03 ОСОБА_4 2-4813 26.06.03 державне мито 60,73
89. 04.08.03 ОСОБА_4 2-2732 25.06.03 державне мито 157,27
90. 04.08.03 ОСОБА_4 2-3603 26.06.03 державне мито 482,80
91. 04.08.03 ОСОБА_4 2-3895 03.07.03 державне мито 168,98
92. 04.08.03 ОСОБА_4 2-3800 20.05.03 державне мито 105,69
93. 04.08.03 ОСОБА_4 2-3467 05.05.03 державне мито 88,93
94. 04.08.03 ОСОБА_4 2-4039 10.06.03 державне мито 51,00
95. 04.08.03 ОСОБА_4 2-4988 29.07.03 державне мито 107,16
96. 04.08.03 ОСОБА_4 2-4989 29.07.03 державне мито 65,02
97. 08.08.03 ОСОБА_4 2-3552 10.07.03 державне мито 190,07
98. 08.08.03 ОСОБА_4 2-3994 03.06.03 державне мито 51,00
99. 08.08.03 ОСОБА_4 2-4085 26.06.03 державне мито 53,76
100. 08.08.03 ОСОБА_4 2-3471 05.05.03 державне мито 115,53
101. 22.08.03 ОСОБА_4 2-3989 03.06.03 державне мито 66,44
102. 22.08.03 ОСОБА_4 2-5204 26.07.03 державне мито 369,65
103. 22.08.03 ОСОБА_4 2-3878 26.06.03 державне мито 51,00
104. 22.08.03 ОСОБА_4 2-5176 14.07.03 державне мито 206,33
105. 03.09.03 ОСОБА_4 2-4053 10.06.03 державне мито 51,00
106. 03.09.03 ОСОБА_4 2-5170 23.07.03 державне мито 117,32
107. 03.09.03 ОСОБА_4 2-3986 03.06.03 державне мито 51,00
108. 03.09.03 ОСОБА_4 2-3728 07.04.03 державне мито 316,32
109. 12.09.03 ОСОБА_4 2-4815 25.06.03 державне мито 51,00
110. 12.09.03 ОСОБА_4 2-5089 18.07.03 державне мито 51,00
111. 19.09.03 ОСОБА_4 2-4818 23.07.03 державне мито 115,29
112. 19.09.03 ОСОБА_4 2-4082 26.06.03 державне мито 59,36
113. 19.09.03 ОСОБА_4 2-5507 20.08.03 державне мито 51,00
114. 19.09.03 ОСОБА_4 2-4811 26.06.03 державне мито 51,00
115. 19.09.03 ОСОБА_4 2-5205 20.08.03 державне мито 51,00
116. 19.09.03 ОСОБА_4 2-5491 09.07.03 державне мито 51,00
117. 19.09.03 ОСОБА_4 2-4949 20.08.03 державне мито 51,00
118. 19.09.03 ОСОБА_4 2-4887 09.07.03 державне мито 58,62
119. 24.09.03 ОСОБА_4 2-3304 28.08.03 державне мито 327,94
120. 24.09.03 ОСОБА_4 2-5507 20.08.03 державне мито 60,22
121. 01.10.03 ОСОБА_4 2-3605 20.08.03 державне мито 122,64
122. 03.10.03 ОСОБА_4 2-5490 20.08.03 державне мито 147,91
123. 03.10.03 ОСОБА_4 2-5485 20.08.03 державне мито 51,00
124. 03.10.03 ОСОБА_4 2-4040 20.08.03 державне мито 92,43
125. 03.10.03 ОСОБА_4 2-4008 20.08.03 державне мито 51,00
126. 03.10.03 ОСОБА_4 2-5615 09.07.03 державне мито 75,52
127. 03.10.03 ОСОБА_4 2-5456 16.09.03 державне мито 155,38
128. 07.10.03 ОСОБА_4 2-5068 19.08.03 державне мито 95,46
129. 07.10.03 ОСОБА_4 2-6086 02.09.03 державне мито 1 382,15
130. 07.10.03 ОСОБА_4 2-2219 19.08.03 державне мито 134,84
131. 07.10.03 ОСОБА_4 2-5583 19.09.03 державне мито 51,00
132. 07.10.03 ОСОБА_4 2-4042 26.08.03 державне мито 51,00
133. 07.10.03 ОСОБА_4 2-3592 01.08.03 державне мито 79,67
134. 17.10.03 ОСОБА_4 2-112 26.08.03 державне мито 51,00
135. 04.11.03 ОСОБА_4 2-5948 21.10.03 державне мито 51,00
136. 04.11.03 ОСОБА_4 2-3951 21.05.03 державне мито 71,19
137. 04.11.03 ОСОБА_4 2-3876 15.07.03 державне мито 51,00
138. 04.11.03 ОСОБА_4 2-4863 26.06.03 державне мито 86,70
139. 24.11.03 ОСОБА_4 2-3744 31.07.03 державне мито 619,37
140. 04.12.03 ОСОБА_4 2-3855 23.05.03 державне мито 69,13
141. 04.12.03 ОСОБА_4 2-5806 21.10.03 державне мито 51,00
142. 04.12.03 ОСОБА_4 2-5482 10.11.03 державне мито 115,24
143. 04.12.03 ОСОБА_4 2-6047 04.11.03 державне мито 140,61
144. 04.12.03 ОСОБА_4 2-5994 11.11.03 державне мито 99,63
145. 04.12.03 ОСОБА_4 2-5461 11.11.03 державне мито 124,71
146. 04.12.03 ОСОБА_4 2-5445 12.11.03 державне мито 52,63
147. 05.12.03 ОСОБА_4 2-5874 20.11.03 державне мито 51,00
148. 08.12.03 ОСОБА_4 2-3877 02.09.03 державне мито 117,45
149. 08.12.03 ОСОБА_4 2-4047 26.08.03 державне мито 88,61
150. 09.12.03 ОСОБА_4 2-5202 14.11.03 державне мито 51,00
151. 09.12.03 ОСОБА_4 2-5794 04.11.03 державне мито 136,59
152. 09.12.03 ОСОБА_4 2-5574 11.11.03 державне мито 52,28
153. 09.12.03 ОСОБА_4 2-4985 09.10.03 державне мито 87,67
154. 08.01.04 ОСОБА_4 2-5268 20.11.03 державне мито 114,75
155. 08.01.04 ОСОБА_4 2-5376 02.12.03 державне мито 51,00
156. 10.01.04 ОСОБА_4 2-5639 04.11.03 державне мито 51,00
157. 12.01.04 ОСОБА_4 2-6032 25.11.03 державне мито 51,00
158. 12.01.04 ОСОБА_4 2-5891 04.12.03 державне мито 64,94
159. 11.02.04 ОСОБА_4 2-5935 18.12.03 державне мито 76,45
160. 11.02.04 ОСОБА_4 2-5711 23.12.03 державне мито 117,19
161. 11.02.04 ОСОБА_4 2-5897 02.12.03 державне мито 128,87
162. 13.02.04 ОСОБА_4 2-1622 25.12.03 державне мито 135,13
163. 20.02.04 ОСОБА_4 2-6393 13.01.04 державне мито 51,00
164. 20.02.04 ОСОБА_4 2-6302 27.01.04 державне мито 180,68
165. 20.02.04 ОСОБА_4 2-6909 26.01.04 державне мито 51,00
166. 20.02.04 ОСОБА_4 2-6465 27.01.04 державне мито 51,00
167. 26.02.04 ОСОБА_4 2-5510 18.11.03 державне мито 67,04
168. 15.03.04 ОСОБА_4 2-5808 04.11.03 державне мито 51,00
169. 15.03.04 ОСОБА_4 2-41 17.02.04 державне мито 51,00
170. 18.03.04 ОСОБА_4 2-27 17.02.04 державне мито 51,00
171. 23.03.04 ОСОБА_4 2-6159 16.12.03 державне мито 51,00
172. 29.03.04 ОСОБА_4 2-3875 25.12.03 державне мито 136,58
173. 29.03.04 ОСОБА_4 2-5672 23.09.03 державне мито 86,17
174. 30.03.04 ОСОБА_4 2-6372 12.03.04 державне мито 51,00
175. 05.04.04 ОСОБА_4 2-24 11.03.04 державне мито 99,16
176. 15.04.04 ОСОБА_4 2-3148 06.04.04 державне мито 51,00
177. 21.04.04 ОСОБА_4 2-9 13.04.04 державне мито 51,00
178. 22.04.04 ОСОБА_4 2-46 08.04.04 державне мито 77,90
179. 21.05.04 ОСОБА_4 2-159 06.04.04 державне мито 63,77
180. 21.05.04 ОСОБА_4 2-23 07.04.04 державне мито 51,00
181. 24.05.04 ОСОБА_4 2-3307 07.05.04 державне мито 64,09
182. 26.05.04 ОСОБА_4 2-3143 13.04.04 державне мито 88,79
183. 09.06.04 ОСОБА_4 2-3393 17.05.04 державне мито 62,77
184. 25.06.04 ОСОБА_4 2-3111 20.04.04 державне мито 51,00
185. 30.06.04 ОСОБА_4 2-43 13.02.04 державне мито 231,07
186. 06.07.04 ОСОБА_4 2-1680 12.12.00 державне мито 51,00
187. 19.08.04 ОСОБА_4 2-3460 18.06.64 державне мито 51,00
188. 19.08.04 ОСОБА_4 2-3404 16.06.04 державне мито 59,79
189. 19.08.04 ОСОБА_4 2-420 21.06.04 державне мито 116,12
190. 19.08.04 ОСОБА_4 2-224 11.05.04 державне мито 51,00
191. 19.08.04 ОСОБА_4 2-3472 21.07.04 державне мито 51,00
192. 19.08.04 ОСОБА_4 2-3562 29.07.04 державне мито 89,63
193. 27.09.04 ОСОБА_4 2-42 13.07.04 державне мито 79,81
194. 01.11.04 ОСОБА_4 2-3892 10.09.04 державне мито 132,73
195. 04.11.04 ОСОБА_4 2-4947 26.08.03 державне мито 116,98
196. 24.01.05 ОСОБА_4 2-3386 25.10.04 державне мито 51,00
197. 06.04.05 ОСОБА_4 2-1471 28.03.05 державне мито 62,00
198. 20.04.05 ОСОБА_4 2-1612 31.03.05 державне мито 51,00
199. 20.04.05 ОСОБА_4 2-1565 28.03.05 державне мито 373,59
200. 17.05.05 ОСОБА_4 2-1527 26.04.05 державне мито 115,36
201. 26.05.05 ОСОБА_4 2-1473 19.05.05 державне мито 178,45
202. 26.05.05 ОСОБА_4 2-1740 04.05.05 державне мито 332,34
203. 22.06.05 ОСОБА_4 2-1985 31.05.05 державне мито 352,61
204. 01.08.05 ОСОБА_4 2-1481 28.02.05 державне мито 144,70
205. 01.08.05 ОСОБА_4 2-1495 10.03.05 державне мито 183,79
206. 06.10.05 ОСОБА_4 2-3850 23.09.05 державне мито 51,00
207. 07.03.06 ОСОБА_4 2-4737 03.01.06 державне мито 88,33
208. 07.03.06 ОСОБА_4 2-3953 12.10.05 державне мито 135,70
209. 07.03.06 ОСОБА_4 2-3948 15.11.05 державне мито 145,44
210. 07.03.06 ОСОБА_4 2-4370 21.11.05 державне мито 59,50
211. 07.03.06 ОСОБА_4 2-4192 08.11.05 державне мито 660,98
212. 07.03.06 ОСОБА_4 2-4842 15.12.05 державне мито 111,78
213. 18.09.06 ОСОБА_4 2-252 21.02.06 державне мито 8,50
214. 16.12.08 ОСОБА_4 2-2995 08.12.08 витрати на ІТЗ судового процесу 30,00
боржника ОСОБА_4 підприємство «Артемвугілля» на ОСОБА_4 підприємство «Шахта «Комсомолець» (ідентифікаційний код юридичної особи 35626746).
На ухвалу, до Апеляційного суду Донецької області через Микитівський районний суд м. Горлівки може бути подана апеляція протягом 10 днів, після подання протягом 5 днів з дня оголошення ухвали заяви про апеляційне оскарження.
Суддя Федько Г.М.