ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
21036, м. Вінниця , вул. Хмельницьке шосе, 7
__________________________________________________________________________________ 27 листопада 2006 р. Справа № 13/224-06
НАКАЗ
про виконання рішення господарського суду
Відповідно до рішення Господарського суду Вінницької області від 26 червня 2006 р. у справі № 13/224-06, яке набрало законної сили 10 липня 2006 р., керуючись ст.ст.116,117,118 Господарського процесуального кодексу України, -
НАКАЗУЮ:
Зобов’язати Відкрите акціонерне товариство по матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Літинрайагротехсервіс», Вінницька область, смт.Літин, вул.. Радянська, 87 погодити та підписати доповнення до договору на передачу майна в погашення боргу №б/н від 19.08.1999 р., наступного змісту:
- на виконання п.2.1. договору від 19.08.1999 р. погоджуємо перелік та ціну майна, яке передано в погашення боргу згідно договору від 19.08.1999 р.
№ | Найменування | Од. вим. | К-сть | Ціна | Сума |
1 | Резервуар 400м. куб. | шт. | 1 | 2800 | 2800 |
2 | Резервуар 400м. куб. | шт. | 4 | 601,5 | 2030 |
3 | Резервуар 400м. куб. | шт. | 4 | 3055 | 11700 |
4 | Резервуар 200м. куб. | шт. | 2 | 930 | 1800 |
5 | Резервуар 200м. куб. | шт. | 1 | 900 | 900 |
6 | Резервуар 75м. куб. | шт. | 5 | 358 | 1760 |
7 | Резервуар 25м.куб. | шт. | 4 | 228,75 | 900 |
8 | Резервуар 5м.куб. | шт. | 1 | 500 | 500 |
9 | Резервуар 5м.куб. | шт. | 1 | 500 | 500 |
10 | Резервуар 5м.куб. | шт. | 1 | 500 | 500 |
11 | Вигріб 50м.куб. | шт. | 1 | 400 | 400 |
12 | Насосна | шт. | 1 | 600 | 600 |
13 | Протипожеж. Насос | шт. | 1 | 830 | 830 |
14 | Очисні споруди | шт. | 1 | 860 | 860 |
15 | Інжин. Сіті | шт. | 1 | 660 | 660 |
16 | Виробниче приміщення | шт. | 1 | 2800 | 2800 |
17 | Наружні кумунікації | шт. | 1 | 719 | 719 |
18 | Під'їздні путі | шт. | 1 | 6600 | 6600 |
19 | Злив,налив естакада | шт. | 1 | 2100 | 2100 |
20 | Автотр.єл.наливна станція | шт. | 1 | 200 | 200 |
21 | Слаботочні сіті | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
22 | Прохідна | шт. | 1 | 37300 | 37300 |
23 | Жилий вагон | шт. | 1 | 650 | 650 |
24 | Насос бенз. | шт. | 1 | 100 | 100 |
25 | Лабораторія | шт. | 1 | 100 | 100 |
26 | Пож. Резервуар | шт. | 1 | 1900 | 1900 |
27 | Площадка з козловим краном | шт. | 1 | 5550 | 5550 |
28 | Площадка торгової бази | шт. | 1 | 2190 | 2190 |
29 | Дорога до ст. Уладов | шт. | 1 | 20600 | 20600 |
Всього | 109249 |
ПДВ 20% | 21849,8 |
Всього вартість переданого майна | 131098,8 |
Відповідно до ст.21 Закону України "Про виконавче провадження", наказ суду може бути пред'явлений до виконання протягом трьох років.
Суддя Тісецький С.С.