ГОСПОДАРСЬКИЙ |
| ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ |
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.11.06 Справа № 13/35пд
За позовом дочірнього підприємства „Луганська нафтобаза” відкритого акціонерного товариства „Луганськнафтопродукт” м. Луганськ
до відкритого акціонерного товариства „Луганськнафтопродукт”, м. Луганськ
про визнання договору недійсним (нікчемним) та повернення майна
Суддя | Яресько Б.В. |
За участю: |
Від позивача | Віскунов О.В., дов. № 12 від 27.10.06 р. |
Від відповідача | Попов О.М. дов. № 383 від 07.12.2005 р. |
У судовому засіданні 02.11.2006 р. була оголошена перерва до 03.11.2006 року.
ОБСТАВИНИ СПРАВИ: Позивач звернувся до господарського суду Луганської області з позовом в якому просить суд визнати Договір №4 користування майном від 31.12.1996р. укладений між сторонами недійсним(нікчемним), як мниму угоду. Застосувати наслідки нікчемної угоди до Договору №4 користування майном від 31.12.1996р. , та зобов’язати Відповідача повернути Позивачу майно зазначене у Акті повернення основних засобів ,які є власністю ВАТ „Луганськнафтопродукт” та були в тимчасовому користуванні ДП „Луганська нафтобаза” від 30.06.2001р. до Договору №4 користування майном від 31.12.1996р.( п. № 1 –347 на листах № 1-15 Акту).
03.11.2006 р. заявою про уточнення позовних вимог позивач конкретизував майно що він просить суд повернути.
Відповідач проти позову заперечує, з підстав зазначених у відзиві на позовну заяву.
Розглянувши документи і матеріали, додані до позовної заяви, заслухавши пояснення представників учасників судового процесу, всебічно і повно з’ясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, господарський суд,
ВСТАНОВИВ, що відповідно до Наказу ФДМ України від 17.12.96р. № 51-ДАТ "Про створення дочірніх підприємств ВАТ "Луганськнафтопродукт", на базі структурних підрозділів ВАТ „Луганськнафтопродукт” був створений ряд дочірніх підприємств, у тому числі позивач - ДП "Луганська нафтобаза". Статут ДП „Луганська нафтобаза” ( надалі Статут №1) був зареєстрований у виконавчому комітеті Луганської міської ради 30.12.1996р. за реєстр. № 151/6840. ДП "Луганська нафтобаза" є юридичною особою.
Згідно п. 3.1. Статуту №1 , Позивач є правонаступником прав та обов’язків, пов’язаних з діяльністю Луганської нафтобази.
Відповідно до п.1.1. Статуту №1 було зазначено, що підприємство складається з нафтобазового господарства, автозаправних станцій, станцій технічного обслуговування, підсобних господарств, об’єктів торгівлі та інше.
Відповідно до п. 4.1. Статуту №1, майно підприємства становлять основні фонди та оборотні засоби, закріплені засновником за підприємством на умовах оперативного управління, які відображаються у самостійному балансі підприємства.
Згідно Статуту підприємства у новий редакції зареєстрованої у 2000р. (Статут №2), виходячи зі змісту положень розділу 4,6 Статуту № 2 та вимог законодавства, майно було закріплено за Позивачем на праві повного господарського відання. На момент створення підприємства, за Позивачем були закріплені основні засоби, що було відображено у балансі Позивача.
31 грудня 1996 року між сторонами по справі був укладений договір № 4 користування майном згідно умов якого відповідач передає майно в тимчасове користування, а позивач його приймає в тимчасове користування загальною вартістю станом на 30.12.1996 р. в сумі 7 286 245 грн. 00 коп. згідно переліку зазначеному в акті.
31 грудня 1996 р. між сторонами був складений акт прийоми-передачі основних фондів за яким відповідач передав позивачу майно балансовою залишковою вартістю 72864245 грн. 00 коп.
На момент укладення спірного договору та складання зазначеного акту майно з користування позивача не вибувало, знаходилось на його балансі та в користуванні.
30.06.2001 р. позивачем та відповідачем на виконання спірного договору був складений акт повернення основних засобів, що є власністю ВАТ „Луганськнафтопродукт” що були у тимчасовому користуванні ДП „Луганська нафтобаза” згідно якого позивач повернув відповідачу майно на загальну суму 9 249 614 грн. 56 коп.
Позивач звернувся до господарського суду Луганської області з позовом в якому просить суд, з врахуванням заяви від 03.11.2006 р. визнати Договір №4 користування майном від 31.12.1996р. недійсним(нікчемним), як мниму угоду. Застосувати наслідки нікчемної угоди до Договору №4 користування майном від 31.12.1996р., та зобов’язати Відповідача повернути Позивачу наступне майно зазначене у Акті повернення основних засобів ,які є власністю ВАТ „Луганськнафтопродукт” та були в тимчасовому користуванні ДП „Луганська нафтобаза” від 30.06.2001р. до Договору №4 користування майном від 31.12.1996р.:
№ з/п | Найменування майна та його місцезнаходження | Інвентарний номер | Рік введення | Залишкова вартість станом на 30.06.2001р |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
м. Луганськ, вул. Руднєва, 60 |
1 | Электроводонагрівач | 14431 | 1984 | 47,85 |
2 | Будівля насосної станції | 11001 | 1947 | 2372,19 |
3 | Будівля трансформаторної підстанції | 11002 | 1947 | 1905,94 |
4 | Будівля котельної | 11004 | 1956 | 11196,98 |
5 | Будівля розливу темн. н/прод. | 11005 | 1948 | 5657,14 |
6 | Будівля прохідної | 11009 | 1938 | 0 |
7 | Будівля лабораторії | 11012 | 1957 | 5258,24 |
8 | Будівля ЦО | 11014 | 1973 | 24280,74 |
9 | Будівля насосної | 11018 | 1985 | 192249,87 |
10 | Бомбосховище | 11019 | 1986 | 30904,32 |
11 | Будівля виробничо-эксплутаційного блоку | 11007 | 1990 | 665280,17 |
12 | Ж/д тупик фронт наливу | 11035 | 1991 | 90887,50 |
13 | Водопровід | 13005 | 1956 | 0 |
14 | Нафтопродуктопровід | 13016 | 1986 | 597573,77 |
15 | Резервуар № 4 400 м3 | 12001 | 1949 | 0 |
16 | Резервуар № 3 400 м3 | 12002 | 1949 | 0 |
17 | Резервуар № 10 200 м3 | 12004 | 1950 | 0 |
18 | Резервуар № 1 700 м3 | 12005 | 1951 | 0 |
19 | Резервуар № 11 1000 м3 | 12006 | 1951 | 0 |
20 | Резервуар № 17 400 м3 | 12007 | 1959 | 0 |
21 | Резервуар № 13 700 м3 | 12008 | 1959 | 0 |
22 | Резервуар № 14 100 м3 | 12009 | 1959 | 0 |
23 | Резервуар № 15 100 м3 | 12010 | 1959 | 0 |
24 | Резервуар № 42 3000 м3 | 12011 | 1960 | 0 |
25 | Резервуар № 43 400 м3 | 12012 | 1963 | 0 |
26 | Резервуар № 44 5000 м3 | 12013 | 1961 | 0 |
27 | Резервуар № 45 5000 м3 | 12014 | 1964 | 0 |
28 | Резервуар № 48 2000 м3 | 12015 | 1968 | 0 |
29 | Резервуар № 52 3000 м3 | 12016 | 1969 | 0 |
30 | Резервуар № 6 100 м3 | 12017 | 1938 | 0 |
31 | Резервуар № 9 100 м3 | 12018 | 1939 | 0 |
32 | Резервуар № 8 100 м3 | 12019 | 1940 | 0 |
33 | Резервуар № 5 200 м3 | 12020 | 1948 | 0 |
34 | Резервуар № 7 100 м3 | 12021 | 1949 | 0 |
35 | Резервуар № 16 400 м3 | 12022 | 1959 | 0 |
36 | Резервуар № 18 400 м3 | 12023 | 1952 | 0 |
37 | Резервуар № 19 400 м3 | 12024 | 1959 | 0 |
38 | Резервуар № 20 200 м3 | 12025 | 1959 | 0 |
39 | Резервуар № 49 400 м3 | 12026 | 1969 | 0 |
40 | Резервуар № 50 400 м3 | 12027 | 1969 | 0 |
41 | Резервуар № 51 400 м3 | 12028 | 1969 | 0 |
42 | Резервуар № 46 75 м3 | 12029 | 1965 | 0 |
43 | Резервуар № 26 75 м3 | 12030 | 1954 | 0 |
44 | Резервуар № 24 75 м3 | 12031 | 1955 | 0 |
45 | Резервуар № 25 75 м3 | 12033 | 1955 | 0 |
46 | Резервуар № 21 200 м3 | 12047 | 1959 | 0 |
47 | Резервуар № 22 100 м3 | 12048 | 1959 | 0 |
48 | Резервуар № 23 100 м3 | 12049 | 1959 | 0 |
49 | Резервуар № 38 3000 м3 | 12053 | 1977 | 0 |
50 | Резервуар № 59 75 м3 | 12054 | 1978 | 0 |
51 | Резервуар № 60 75 м3 | 12055 | 1978 | 0 |
52 | Резервуар № 61 75 м3 | 12056 | 1978 | 0 |
53 | Резервуар № 59 3000 м3 | 12057 | 1981 | 10624,39 |
54 | Резервуар № 60 3000 м3 | 12058 | 1981 | 10624,39 |
55 | Резервуар № 66 50 м3 | 12060 | 1982 | 0 |
56 | Резервуар № 67 50 м3 | 12063 | 1982 | 0 |
57 | Резервуар № 62 2000 м3 | 12065 | 1982 | 10103,82 |
58 | Фронт наливу | 12066 | 1993 | 269996,68 |
59 | Резервуар № 68 75 м3 | 12067 | 1994 | 2139,50 |
60 | Площадки і дороги | 12064 | 1985 | 262946,79 |
61 | Резервуар № 69 75 м3 | 12068 | 1984 | 2140,32 |
62 | Резервуар б/н 400 м3 | 12086 | 1985 | 6741,26 |
63 | Резервуар б/н 400 м3 | 12085 | 1985 | 6741,26 |
64 | Резервуар б/н 400 м3 | 12087 | 1985 | 6459,32 |
65 | Резервуар № 30 75 м3 | 12088 | 1986 | 5461,24 |
66 | Шафа металева | 1991 | 333,48 |
67 | Електронагрівач | 14432 | 1983 | 105,17 |
68 | Дороги і площадки | 12095 | 1987 | 10241,35 |
69 | Пожгидрант | 12098 | 1988 | 0 |
70 | Ресивер | 12101 | 1978 | 0 |
71 | Пожежна водойма | 12102 | 1978 | 2431,71 |
72 | Резервуар № 28 75 м3 | 12103 | 1989 | 7575,35 |
73 | Очисні споруди | 15002 | 1986 | 164506,97 |
74 | Фільтр-сепаратор ОКП 525 | 12274 | 1990 | 8209,88 |
75 | Фільтр-сепаратор ОКП 525 | 12275 | 1990 | 8265,81 |
76 | Резервуари РВС № 61,63 3000 м3 | 12195, 12196 | 1991 | 270271,29 |
77 | Резервуар № 29 75 м3 | 12193 | 1992 | 18344,47 |
78 | Стелажі металеві | 14070 | 1992 | 55925 |
79 | Будівля складу | 11037 | 1992 | 583727,36 |
80 | Настільно-свердлильний верстат | 14219 | 1988 | 106,75 |
81 | Будівля АСОИ | 11030 | 1980 | 681882,11 |
82 | Холодильник «Свіяга» | 10001 | 1987 | 0 |
83 | Засувка диам.100 | 13006, 015 | 1983 | 0 |
84 | Засувка диам. 150 | 14052-57 | 1981 | 0 |
85 | Засувка диам.150 | 14068 | 1981 | 0 |
86 | Насос | 14126 | 1988 | 0 |
87 | Засувка диам. 80 | 14069 | 1990 | 0 |
88 | Верстат токарський | 14531 | 1991 | 3502,35 |
89 | Верстат шліфувальний | 14532 | 1992 | 96,95 |
90 | База БМУ | 11034/1 | 1990 | 919332,67 |
91 | Буровий насос | 14528 | 1992 | 251,22 |
92 | Будівля госп. сараю | 11015 | 1957 | 3820,45 |
93 | Мерник-500 л | 14393 | 1992 | 44,80 |
94 | Друкарська машинка | 14601 | 1992 | 7,06 |
95 | Стіл | 14575/16 | 1992 | 15,02 |
96 | Друкарська машинка | 14573/1 | 7,06 |
97 | Кондиціонер | 9071 | 1989 | 0 |
98 | Друкарська машинка | 14577/2 | 1992 | 7,06 |
99 | Телефон | 10008 | 1992 | 0 |
100 | Калорифер | 9072 | 1990 | 0 |
101 | Стіл | 14575/10-14575/15 | 1992 | 75,06 |
102 | Друкарська машинка | 14578/1 | 1992 | 7,06 |
103 | Холодильник | 14260 | 1990 | 63,70 |
104 | Друкарська машинка | 14664 | 1992 | 19,99 |
105 | Телефон | 10007 | 1992 | 0 |
106 | Друкарська машинка | 14578 | 1992 | 7,06 |
107 | Телефон | 10009 | 1992 | 0 |
108 | Холодильник | 14262 | 1987 | 0 |
109 | Друкарська машинка | 14602 | 1992 | 19,99 |
110 | Телефон | 10011 | 1992 | 0 |
111 | Кондиціонер | 9058 | 1989 | 0 |
112 | Установка «Псков-15» | 9054 | 1990 | 0 |
113 | Стіл 2-х тумб. | 14266 | 1992 | 16,95 |
114 | Телефон | 10012 | 1992 | 0 |
115 | Кондиціонер | 9051 | 1989 | 0 |
116 | Концентрат ФИФК 1151 | 9050 | 1990 | 0 |
117 | Шафа | 12264 | 1992 | 9,77 |
118 | Телевізор «Фотон» | 9062 | 1992 | 13,47 |
119 | Електропіч | 14428 | 1985 | 64,76 |
120 | Ваги | 14445 | 1988 | 0 |
121 | Гирі | 14366 | 1988 | 0 |
122 | Мармид | 17003-4 | 1988 | 0 |
123 | Телефон | 10003-6 | 1992 | 0 |
124 | Друкарська машинка | 17334-35 | 1991 | 0 |
125 | Кондиціонер | 9051 | 1989 | 0 |
126 | Колорифер | 9065-66 | 1990 | 0 |
127 | Ситор | 17380 | 1989 | 0 |
128 | Холодильник «Донбас» | 14261 | 1987 | 0 |
129 | Холодильник «Кристал» | 10001 | 1987 | 0 |
130 | Стіл 2-х тумб. | 14267 | 1992 | 16,95 |
131 | Стіл 1 тумб. | 14575/1-14575/9 | 1992 | 135,09 |
132 | Калькулятор РВ 465 | 14516 | 1994 | 6,13 |
133 | Стелаж | 10008 | 1987 | 0 |
134 | Друкарська машинка | 9070 | 1988 | 0 |
135 | Диопроектор | 14238 | 1987 | 0 |
136 | Магнітофон | 9091 | 1987 | 0 |
137 | Телевізор | 9062 | 1987 | 0 |
138 | Телефон | 10010 | 1992 | 0 |
139 | Кондиціонер | 9055 | 1989 | 0 |
140 | Сейф | 17381 | 1989 | 0 |
141 | Телефакс | 14574 | 1990 | 10195,80 |
142 | Стіл 2-х тумб. | 14268 | 1992 | 16,95 |
143 | Радіотелефон | 9058-59 | 1994 | 0 |
144 | холодильник | 14260/1 | 1990 | 73,70 |
145 | Шафа | 14265 | 1992 | 9,78 |
146 | Друкарська машинка | 14578-79 | 1992 | 14,12 |
147 | Мерник 100 л | 14321 | 1985 | 0 |
148 | Мерник 100 л | 14322 | 1988 | 86,55 |
149 | Мерник 20 л | 14370-71 | 1991 | 150,80 |
150 | Мерник 50 л | 14372-73 | 1991 | 378,66 |
151 | Мерник 20 л | 14374 | 1990 | 61,78 |
152 | Домобудівля маг. «Керосин» | 11034 | 1989 | 3744,45 |
153 | Холодильник «Норд» | 14251 | 1992 | 41,70 |
154 | АБП | 12159-60 | 1984 | 46976,90 |
155 | Пишуча маш. «Листвица» | 14603 | 1992 | 10,01 |
156 | Котел КЧМ | 14442 | 1989 | 93,30 |
157 | Комп'ютер «Правиц-16» | 9002 | 1989 | 0 |
158 | Нівелір | 14157 | 1988 | 105,20 |
159 | Теодоліт | 14159 | 1988 | 35,66 |
160 | Теодоліт | 14570 | 1990 | 1195,26 |
161 | Холодильник «Норд» | 14259 | 1992 | 34,33 |
162 | Будівля стрілоч. поста | 11006 | 1965 | 0 |
163 | Резервуар № 55 75 м3 | 12090 | 1986 | 5586,23 |
164 | Резервуар № 56 75 м3 | 12091 | 1986 | 5586,23 |
165 | Резервуар № 57 75 м3 | 12092 | 1986 | 5351,67 |
166 | Резервуар № 58 75 м3 | 12093 | 1986 | 5351,67 |
167 | Водонагрівач | 10009 | 1990 | 0 |
168 | Верстат балансир. | 14523 | 1992 | 751,81 |
169 | Телевізор | 10002 | 1987 | 5,72 |
170 | Друкарська машинка | 17335 | 1989 | 0 |
171 | Друкарська машинка | 10004 | 1989 | 7,06 |
172 | Осцелограф | 14300 | 1987 | 69,15 |
173 | Мегометр | 14567 | 1990 | 122,19 |
174 | Вольтметр | 14566 | 1990 | 53,50 |
175 | Газоаналізатор | 14564 | 1989 | 916,94 |
176 | Шумометр | 14341 | 1988 | 184,40 |
177 | Установка УРКа | 14344 | 1989 | 0 |
178 | Частометр | 14568 | 1990 | 217,82 |
179 | Малометр | 14569 | 1990 | 106,98 |
180 | Звар.трансформатор | 14529 | 1992 | 0 |
181 | Одноповерховий 2-х кв. будинок | 11025 | 1986 | 19423,65 |
182 | Будівля житлового будинку | 11023 | 1960 | 10980,25 |
183 | Двох кв. житл. будинок | 11024 | 1990 | 69129,05 |
184 | Касовий апарат | 14371 | 1988 | 0 |
185 | Мийна машинка | 17254 | 1988 | 0 |
186 | Электроводонагрівач | 14003 | 1984 | 73,73 |
187 | Зварювальний напівавтомат | 14529 | 1992 | 24,43 |
188 | Верстат балансир. | 14509 | 1992 | 1946,28 |
189 | Кран-балка | 14519 | 1992 | 55,45 |
190 | Сушильний барабан | 10005 | 1990 | 0 |
191 | Комутатор | 9050 | 1992 | 303,04 |
192 | Калорифер | 9007-9 | 1990 | 0 |
193 | Радіостанція | 14273 | 1983 | 0 |
194 | Пульт управління | 14537 | 1994 | 18,92 |
195 | Блок живлення | 14538 | 1994 | 4,24 |
196 | Антена | 14539 | 1994 | 4,24 |
197 | Радіостанція ФМ 05165 | 14540 | 1994 | 278,03 |
198 | МГХ 32 (машина) | 14510 | 1991 | 4502,30 |
199 | Прессформа | 14511-13 | 1992 | 5538,82 |
200 | Шафа металева | 14072-73 | 1991 | 66,68 |
201 | Вулканізатор | 14512 | 1992 | 13,39 |
202 | Трансформатор струму | 14521 | 1992 | 78,02 |
203 | Котел паровий | 14008 | 1973 | 506,68 |
204 | Конденсатна уст. | 14526 | 1990 | 496,93 |
205 | Осередок КСО | 14527 | 1991 | 273,13 |
206 | Електродвигун | 14010 | 1986 | 25,59 |
207 | Електродвигун | 14011 | 1986 | 25,59 |
208 | Електродвигун | 14012-17 | 1986 | 246,14 |
209 | Електродвигун | 14018-22 | 1986 | 128,03 |
210 | Електродвигун | 14023-24 | 1986 | 21,95 |
211 | Електродвигун | 14025-26 | 1986 | 9,75 |
212 | Сходи 3-х колінчаті | 12100 | 1979 | 0 |
213 | Автомобіль пож.ЗИЛ-131 66-03 ВГЛ | 15000 | 1988 | 7350,56 |
214 | Прилад ПОС-77 | 14571 | 1991 | 131,30 |
215 | Пожежний склад | 11017 | 66760,17 |
216 | Перс. комп'ютер ЕОМ | 15005-6 | 1991 | 47656,00 |
217 | Вольтметр В7-17 | 14295 | 1987 | 542,62 |
218 | Частометр | 14297 | 1987 | 383,48 |
219 | Амперметр | 14298 | 1987 | 626,54 |
220 | Осцеллограф З-1-55 | 14299 | 1988 | 194,80 |
221 | Комп'ютер 1 ВН РС/АП | 14582-5 | 1993 | 1454,34 |
222 | Числ.комплекс УВКСМ 1810-Нива | 9114 | 1989 | 0 |
223 | Монітор | 9115 | 1989 | 0 |
224 | Комп'ютер | 15009 | 1991 | 6471,40 |
225 | Ампервольтметр Р-386 | 14296 | 1987 | 59,50 |
226 | Іскра | 14381 | 1986 | 0 |
227 | Робоче місце до маш. Іскра | 14382 | 1986 | 0 |
228 | Іскра-555 | 14397 | 1988 | 0 |
229 | Газоаналізатор | 14060 | 1981 | 0 |
230 | Установка УИТ-65 | 14123 | 1986 | 0 |
231 | Установка УИТ-85 | 14124 | 1991 | 4716,26 |
232 | Лаборат.УЛАОН | 14390 | 1989 | 0 |
233 | Электрокип’ятильник | 17062 | 1987 | 0 |
234 | Лаборатор. нафтохім. | 15005 | 1988 | 7442,98 |
235 | Шафа плат. | 17212 | 1985 | 0 |
236 | Холодильник «Норд» | 14263 | 1992 | 41,70 |
237 | Стіл | 14269 | 1993 | 4,40 |
238 | Эксплазиметр | 15572 | 1992 | 40,50 |
239 | Друкарська машинка | 14578 | 1992 | 0 |
АЗС №2 сел.Тельмана вул.Руднєва,129 |
240 | Стіл для пультів | 17209 | 1986 | 0 |
241 | АЗС №2 | 12140 | 1965 | 0 |
242 | Котел опалювальний | 14435 | 1984 | 58,50 |
243 | Радіостанція | 14265 | 1985 | 0 |
244 | Мерник 20 л | 14375 | 1989 | 48,25 |
245 | Мерник 50 л | 14331 | 1988 | 86,93 |
АЗС №З м.Луганськ,вул. Комінтерна,102 |
246 | Будівля АЗС | 12130 | 1967 | 0 |
247 | Холодильник | 14259 | 1987 | 0 |
248 | Мерник 20 л | 14377 | 1989 | 48,25 |
249 | Мерник 50 л | 14332 | 1988 | 86,93 |
АЗС № 4 сел.Біле, вул.Кірова,16 |
250 | Мерник 50 л | 14305 | 1988 | 69,58 |
251 | Будівля АЗС | 12138 | 1967 | 0 |
252 | Електронагрівач | 14426 | 1988 | 73,51 |
253 | Котел опалювальний | 14436 | 1984 | 57,33 |
254 | Радіостанція | 14263 | 1985 | 0 |
АЗС № 5 м.Луганськ,вул. Краснодонськая, 19в |
255 | Кондиціонер | 17065 | 1988 | 0 |
256 | Мерник 10 л | 14308 | 1988 | 35,63 |
257 | Будівля АЗС | 12132 | 1967 | 0 |
258 | Шафа силова | 14410 | 1988 | 0 |
259 | Котел | 14433 | 1982 | 51,89 |
260 | Мерник 20 л | 14379 | 1989 | 48,25 |
261 | Мерник 50 л | 14333 | 1988 | 86,93 |
262 | Холодильник | 14254 | 1992 | 41,70 |
263 | Очисні споруди | 15003 | 1993 | 0 |
АЗС № 7 м.Луганськ,вул.Монтажна, 32 |
264 | Холодильник «Апшерон» | 14259 | 1990 | 34,33 |
265 | Будівля АЗС | 12133 | 1973 | 0 |
266 | Шафа управління | 14417 | 1981 | 0 |
267 | Электрокотел опалювальний | 14429 | 1984 | 53,02 |
268 | Радіостанція | 14278 | 1985 | 0 |
269 | Мерник 20 л | 14391 | 1989 | 48,25 |
270 | Мерник 50 л | 14334 | 1989 | 86,93 |
АЗС № 8 сел.Успенка 1, вул.Щорса,98 |
271 | Мерник 50 л | 14323 | 1988 | 86,56 |
272 | Будівля АЗС | 12134 | 1974 | 0 |
273 | Електропіч (котел) | 14427 | 1988 | 131,72 |
274 | Радіостанція | 14198 | 1988 | 0 |
275 | Підстанція | 14411 | 1988 | 0 |
АЗС № 9 м.Луганськ,вул.2-я Біломорська,1б |
276 | Будівля АЗС | 12135 | 1974 | 0 |
277 | Электрокотел опалювальний | 14430 | 1984 | 53,02 |
278 | Мерник 20 л | 14382 | 1989 | 48,25 |
279 | Мерник 50 л | 14335 | 1988 | 86,93 |
АЗС №10 м.Щастя, вул.Гагаріна,1к |
280 | Мерник 5 л | 14302 | 1988 | 36,49 |
281 | Будівля АЗС | 12136 | 1975 | 0 |
282 | Уст.пульта управління | 14375 | 1989 | 1745,04 |
283 | Крісло | 14257 | 1992 | 21,74 |
284 | Мерник 50л | 14318 | 1988 | 173,42 |
АЗС №11 м.Луганськ,вул.26 Бакинських комісарів,162 |
285 | Бензоколонка | 12110 | 1988 | 0 |
286 | Бензоколонка | 12111 | 1988 | 0 |
287 | Резервуар | 12196-97 | 1982 | 0 |
288 | Радіостанція | 14197 | 1983 | 0 |
289 | Будівля АЗС | 12137 | 1979 | 10638,90 |
290 | Холодильник | 14258 | 1987 | 0 |
291 | Мерник 20 л | 14385 | 1988 | 48,25 |
292 | Мерник 50 л | 14328 | 1988 | 86,93 |
АЗС №12 м.Луганськ,сел.Ювілейне |
293 | Холодильник | 14241 | 1987 | 0 |
294 | Будівля АЗС | 12127 | 1983 | 73785,89 |
295 | Шафа МПМСИ-7 | 14413 | 1987 | 0 |
296 | Підстанція | 14424 | 1988 | 416,42 |
297 | Котел опалювальний | 14437 | 1986 | 76,81 |
298 | Мерник 20 л | 14383-4 | 1989 | 96,11 |
299 | Мерник 50 л | 14338-9 | 1988 | 173,42 |
300 | Радіостанція | 14285 | 1986 | 0 |
301 | Крісло-ліжко | 14256 | 1992 | 10,85 |
АЗС №13 м.Луганськ,сел.Ювілейне |
302 | Операторна | 11028 | 1986 | 2688,15 |
303 | Мерник 50 л | 14324 | 1988 | 86,93 |
304 | Холодильник | 14250 | 1987 | 0 |
305 | Резервуарний парк | 12190 | 1985 | 2097,06 |
АЗС А 27 м.Щастя, вул.Гагаріна, 1л |
306 | Резервуар 5 мЗ | 12059 | 1981 | 0 |
307 | Резервуар 25 мЗ | 12061 | 1982 | 0 |
308 | Резервуар 25 мЗ | 12062 | 1982 | 0 |
309 | Резервуар 10 мЗ | 12191 | 1990 | 0 |
310 | Мерник 10 л | 14391 | 1990 | 48,25 |
311 | Мерник 50 л | 14386 | 1991 | 189,55 |
312 | Будівля АЗС | 12126 | 1991 | 0 |
313 | Холодильник | 14257 | 1992 | 34,78 |
АЗС № 28 м.Луганськ,кв.Якира, вул.Волгоградська,219 |
314 | Резервуар 10 мЗ | 12105-6 | 1981 | 0 |
315 | АБП | 12157 | 1985 | 0 |
316 | АБП | 12158 | 1985 | 0 |
317 | Радіостанція | 14264 | 1985 | 0 |
318 | Шафа управління | 14415 | 1981 | 0 |
319 | Мерник 50 л | 14387 | 1991 | 189,55 |
АЗС № 31 сел.Тельмана, вул.Руднєва,129а |
320 | Будівля АЗС | 11036 | 1990 | 171987,92 |
321 | Мерник 20 л | 14383 | 1989 | 96,11 |
322 | Мерник 50 л | 14390 | 1991 | 189,55 |
АЗС М 45 сел.Оріховка, вул.Першотравнева,159 |
323 | Мерник | 14326 | 1988 | 0 |
324 | Операторна | 11033 | 1990 | 0 |
СТО «Міра»сел. Тельмана, вул. Руднєва, 129а |
325 | Касовий апарат | 14372-3 | 1988 | 0 |
326 | Гірки | 17203-06 | 1986 | 0 |
327 | Магазин АЗС 2 | 11027 | 1987 | 120915,15 |
328 | Стенд балансир. | 12184 | 1988 | 0 |
329 | Стенд шиноремонт. | 12185 | 1988 | 0 |
330 | Диагностич. стенд | 12189 | 1988 | 0 |
331 | Заточувальний верстат | 14212 | 1988 | 58,51 |
332 | Наст.свердлів. верстат | 14216 | 1988 | 106,75 |
333 | Наст.свердлів. верстат | 14218 | 1988 | 106,75 |
334 | Резервуар 10 мЗ | 12107-09 | 1988 | 1807,33 |
335 | Резервуар 5 мЗ | 12104 | 1981 | 0 |
336 | Підйомник | 9101 | 1992 | 0 |
337 | Вулканізатор | 14508 | 1992 | 13,39 |
338 | Крісло-ліжко | 14563 | 1992 | 343,90 |
СТО «Універсал» м.Луганськ,сел. Ювілейний |
339 | Підйомник | 9076 | 1992 | 0 |
340 | Пункт СТО з навісом | 11038 | 1991 | 244437,84 |
341 | Стенд шиноремонт. | 12186 | 1988 | 0 |
342 | Верстат балансир. | 14506 | 1991 | 10945,99 |
343 | Вулканізатор | 14507 | 1992 | 13,39 |
344 | Заточувальний верстат | 14213 | 1988 | 50,59 |
345 | Вагон | 11031 | 1988 | 3901,86 |
346 | Шафа металева | 14072/1-14072/3 | 1991 | 0 |
347 | Зварювальний напівавтомат | 9081 | 0 |
Загалом: | 5955642,59 |
Позивач не оспорює право власності відповідача на спірне майно.
Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що передача майна відповідачем в користування позивачу за Договором №4 не здійснювалась, так як це майно було закріплено за Позивачем на праві оперативного управління, а потім на праві повного господарського відання, а відповідно Договір №4 має ознаки мнимої угоди, як вчинений без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим Договором , а тому передача (повернення) майна Позивачем Відповідачу за актом від 30.06.2001 р. була здійснена без законних підстав .
Відповідач проти позову заперечує, посилаючись на те, що спірне майно належить йому на праві власності, і відповідно дії щодо укладення спірного договору, та подальшого повернення майна в зв’язку з його закінченням є законними.
Позивач право власності відповідача на спірне майно не оспорює, наполягаючи на наявність у нього права повного господарського відання на спірне майно.
Встановивши фактичні обставини справи, оцінивши доводи сторін та надані ними докази суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
Згідно ст. 43 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.
З наданих сторонами по справі матеріалів вбачається, що на момент укладення 31 грудня 1996 року договору № 4 користування майном, майно, яке нібито було передано відповідачем позивачу в тимчасове користування, знаходилось в користуванні позивача.
Згідно ст. 58 Цивільного кодексу Української РСР, який був чинним на момент укладення спірної угоди, недійсною є угода, укладена лише про людське око, без наміру створити юридичні наслідки (мнима угода).
