ГОСПОДАРСЬКИЙ |
| ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ |
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.11.07 Справа № 24/153пн
Суддя Рябцева О.В., розглянувши матеріали справи за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергосервіс", м. Донецьк
до Акціонерного товариства закритого типу "Луганськшахтобудіндустрія", м. Луганськ
про визнання права власності
в присутності представників сторін:
від позивача –Мірошниченко П.І. –пред., дов. № 1/25 від 25.10.07р.
від відповідача –Седляр О.П. –кер. санацією, ухвала № 10/211б від 13.08.04р., паспорт серії ЕК № 732104, вид. 09.01.98р.
в с т а н о в и в :
Суть спору: позивачем заявлена вимога про визнання права власності на майно Краснолуцького заводу залізобетонних виробів № 7 за адресою: Луганська область, м. Красний Луч, вул. Стадіонна,1.
Заявою від 07.11.2007р. № 0710, позивач уточнив предмет позову і просить:
- визнати за ТОВ "Енергосервіс" право власності на майно Краснолуцького заводу залізобетонних виробів № 7 за адресою: Луганська область, м. Красний Луч, вул. Стадіонна,1, а саме:
Будівля заводоуправління, інвент. № | 11 в кількості | 1 |
Будівля лабораторії –"– | 40 –"– | 1 |
Убиральня (надвірна) –"– | 12519 –"– | 1 |
Склад цивільної оборони –"– | 7144 –"– | 1 |
Будівля головного корпусу –"– | 8400 –"– | 1 |
Будівля БСУ –"– | 8399 –"– | 1 |
Підземні і наземні галереї –"– | 12532 –"– | 1 |
Будівля АБК цеху № 3 –"– | 8397 –"– | 1 |
Щитова - МПВГ цеху № 3 –"– | 8395 –"– | 1 |
Галерея МПВГ –"– | 8394 –"– | 1 |
Склад готової продукції –"– | 83951 –"– | 1 |
Склад заповнювачів, інвент. № | 11969 в кількості | 1 |
Будівля складу емульсола –"– | 8396 –"– | 1 |
Будівля складу емульсола (місткості) –"– | 83991 –"– | 1 |
Склад цементу –"– | 83981 –"– | 1 |
Будівля прохідної з автоваговою –"– | 11965 –"– | 1 |
Будівля свердловини –"– | 12533 –"– | 1 |
Будівля компресорної –"– | 12553 –"– | 1 |
Компресорна (будівля) –"– | 12708 –"– | 1 |
Вагон-побутівка –"– | 200 –"– | 1 |
Підсобне приміщення сторожів –"– | 12647 –"– | 1 |
Лінія помолу –"– | 12357 –"– | 1 |
Огорожа заводу (126 плит) –"– | 11968 –"– | 1 |
Асфальтова дорога і пішохідні доріжки –"– | 8405 –"– | 1 |
Залізничні шляхи №1 –"– | 84011 –"– | 1 |
Залізничні шляхи №2 –"– | 84012 –"– | 1 |
Силосні банки №2 –"– | 5328 –"– | 4 |
Силосні банки № 3 –"– | 8398 –"– | 4 |
Камера пропарювальна (тонельная) –"– | 11997-11998 –"– | 2 |
Камера пропарювальна –"– | 12654-12665 –"– | 12 |
Стенд демонстраційний –"– | 12705 –"– | 1 |
Мережа каналізаційна –"– | 8404 –"– | 1 |
Водопровід –"– | 12707 –"– | 1 |
Лінія електропередач, бквт –"– | 11966 –"– | 1 |
Мережа електропостачання, 0,4квт –"– | 11967 –"– | 1 |
4 |
А/м УАЗ-31512 (легковий) –"– | 213 –"– | 1 |
А/м УАЗ-3303 (вантажний) –"– | 11731 –"– | 1 |
Автонавантажувач (4014М) –"– | 11861 –"– | 1 |
Трактор ДТ-75 –"– | 6998 –"– | 1 |
Екскаватор ЕО-2621 –"– | 152 –"– | 1 |
Трактор Т-150 (К) –"– | 12375 –"– | 1 |
Розбризкувач МЖТ-10 –"– | 8366 –"– | 1 |
Причіп до трактору –"– | 109 –"– | 1 |
Причіп (тракторний) –"– | 192 –"– | 1 |
Причіп 2ПТС-9 –"– | 12376 –"– | 1 |
Причіп (до трактору) –"– | 8087 –"– | 1 |
11 |
Прес ПММ-125 –"– | 2306 –"– | 1 |
Прес П-125 –"– | 2627 –"– | 1 |
Бігуни лабораторні –"– | 12591 –"– | 1 |
Шафа сушильна (СНОЛ-3,5) –"– | 12592 –"– | 1 |
Прес ПСУ-500-500 –"– | 12594 –"– | 1 |
Бетономішалка –"– –"––"––"––"– –"––"–лабораторна Прес для випробувань затягування лабораторная Пресс для испытаний затяжки | 12595 –"– | 1 |
12596 –"– | 1 |
7 |
Верстат універсально-фрезерний 6Н81Г–"– | 2026 –"– | 1 |
Верстат токарний-гвинторізний 1К-62 –"– | 2047 –"– | 1 |
Верстат поперечно-стругальний, інвент. № 7Б35 | 3001 в кількості | 1 |
Верстат довбальний 7А-420 –"– | 12598 –"– | 1 |
Верстат вертикально-свердлувальний 2С 132 –"– | 12599 –"– | 1 |
Пресножніци С -229А (комбіновані) –"– | 6113 –"– | 1 |
ножиці гільйотини НК 3418 –"– | 7054 –"– | 1 |
Верстат настільнийсвердлувальний –"– 2М112 | 12602 –"– | 1 |
Верстат заточной ГМ-112 –"– | 5370 –"– | 1 |
Верстат токарний-гвинторізний 1М –"– | 6612 –"– | 1 |
Верстат настільний свердлувальний –"– | 11864 –"– | 1 |
ВерстатС-370(вертикально- –"–свердлувальний) | 11971 –"– | 1 |
Насос ЦНСГ 38-110 –"– | 75 –"– | 1 |
Насос ЦНСГ 38-110 –"– | 39973 –"– | 1 |
Насос ЦНС 60-99 –"– | 11854 –"– | 1 |
Насос ЦНС 60-99 –"– | 12675 –"– | 1 |
Насос ЦНС 60-132 –"– | 11853,11855 –"– | 2 |
Насос К-45/55 –"– | 12360 –"– | 1 |
Насос 6К-8 –"– | 12546 –"– | 1 |
Насос К 90/55 –"– | 11724 –"– | 1 |
Насос 1В 20/10 –"– | 11772 –"– | 1 |
Насос 1В 20/10 –"– | 11859 –"– | 1 |
Насос (відцентровий К 20/30) –"– | 11745 –"– | 1 |
12 |
Блок KB-10 –"– | 6924-6925 –"– | 2 |
Бетоноукладач СМЖ 69 –"– | 11904 –"– | 1 |
Траверса для ЕШК –"– | 12539 –"– | 1 |
Вібромайданчик (KB-10) –"– | 11758-11762 –"– | 5 |
Блок KB-10 –"– | 12580-12581 –"– | 2 |
Вібромайданчик (KB-10) –"– | 11837 –"– | 1 |
Блок KB-10 –"– | 12373 –"– | 1 |
Бетоноукладач СМЖ (69) –"– | 11905 –"– | 1 |
Укладальник бетону –"– | 12408 –"– | 1 |
Траверса для ЕШК –"– | 12564 –"– | 1 |
Ванна для мастила –"– | 12631 –"– | 1 |
Візок вивізний –"– | 12558-12560 –"– | 3 |
20 |
Бігуни 15104Д –"– | 8425-8426 –"– | 2 |
Бетонозмішувач (СБ-138) –"– | 12153-12154 –"– | 2 |
Бетонозмішувач СБ-138 –"– | 12296 –"– | 1 |
Дозатор 2ДБП-1600 –"– | 11981-11982 –"– | 2 |
Дозатор ДБП-600 –"– | 11983-11984 –"– | 2 |
9 |
Автомат ИВ-6118 –"– | 6652 –"– | 1 |
Верстат правильно-відрізний ИО-35Е –"– | 12668 –"– | 1 |
Верстат для різки коротишей –"– | 12562-12563 –"– | 2 |
Верстат для гнуття петель –"– | 12571 –"– | 1 |
Ножиці механічні –"– | 12573 –"– | 1 |
Верстат для гнуття петель –"– | 12579 –"– | 1 |
Верстат для правки арматури –"– | 6298-6299 –"– | 2 |
Верстат правильно-відрізний, інвент. № (ГД-162) | 6910 в кількості | 1 |
Верстат для гнуття каркасів ПЖ 1 -3 –"– | 12572 –"– | 1 |
Машина точечноїї зварки –"– МТ - 1618, б/у | 12802 –"– | 1 |
Машина точечної зварки –"– МТ-1222, б/у | 12803 –"– | 1 |
13 |
Прес СМ-185 –"– | 12049 –"– | 1 |
Накопичувач ЕС5017-03 –"– | 8429 –"– | 1 |
Завантажувач СЭГ-15 –"– | 8428 –"– | 1 |
Візок позиційний –"– | 12535-12536 –"– | 2 |
Візок передавальний –"– | 12537-12538 –"– | 2 |
Штовхач КУ –"– | 8530 –"– | 1 |
Сніжатель 1кт –"– | 8532 –"– | 1 |
Відбірник ланцюгової 1кг –"– | 8533 –"– | 1 |
Захват автоматичний –"– | 12003-12004 –"– | 2 |
Візок (вивізний) –"– | 8531 –"– | 1 |
13 |
Зварювальний апарат ТД-500 –"– | 204 –"– | 1 |
Трансформатор СТШ-500 (сварочный) –"– | 6244 –"– | 1 |
Трансформатор ТД-500 (сварочный) –"– | 11738 –"– | 1 |
Апарат зварювальний ВД-403 –"– | 12628 –"– | 1 |
Апарат зварювальний ТДФЖ-2002 –"– | 12666 –"– | 1 |
Апарат зварювальний ВДМ-1201 –"– | 12667 –"– | 1 |
Трансформатор під бетон –"–(Підстанція трансформаторна для підігріву бетону) | 103 –"– | 1 |
Пристрій УСНТ-0502 (випрямне) –"– | 5607 –"– | 1 |
Трансформатор зварювальний ТД -500–"– | 11729 –"– | 1 |
Випрямлювач ВД-403 –"– | 11739 –"– | 1 |
ТрансформаторТС-500(зварювальний) –"– | 95803 –"– | 1 |
Зварювальний апарат ТС-250 –"– | 12587 –"– | 1 |
12 |
Кран мостовий –"– | 8537 –"– | 1 |
Кран мостовий –"– | 8538 –"– | 1 |
Кран мостовий, г/п 5,0 т –"– | 11977-11979 –"– | 3 |
Кран "Піонер" –"– | 11914 –"– | 1 |
Лебідка ТЛ-8 –"– | 11975 –"– | 1 |
Лебідка ТЛ-7М –"– | 8418 –"– | 1 |
Лебідка ТЛ-14А –"– | 11955-11957 –"– | 3 |
Таль черв'ячна пересувна –"– | 12629 –"– | 1 |
Стропи (4СЦ-10) –"– | 12620 –"– | 1 |
Стропи (4СЦ-5) –"– | 12623-12624 –"– | 2 |
Таль електрична, г/п 2,0 т –"– | 11744 –"– | 1 |
Електроталь, г/п 5,0т –"– | 11900 –"– | 1 |
Електроталь, г/п 5,0т –"– | 11901 –"– | 1 |
Таль г/п 3,2т (ТЭ320-52120) –"– | 12684 –"– | 1 |
Лебідка ручна, г/п 1,0 т, інвент. № | 12607 в кількості | 1 |
Стропи СЦ-10 –"– | 12621 –"– | 1 |
Таль важільна –"– | 12630 –"– | 1 |
22 |
Конвейєр стрічковий В –800 –"– | 8406 –"– | 1 |
Конвейєр стрічковий В –800 –"– | 8408 –"– | 1 |
Конвейєр стрічковий В –800 –"– | 8407 –"– | 1 |
Конвейєр стрічковий В –800 –"– | 8409 –"– | 1 |
Конвейєр стрічковий В –800 –"– | 8419 –"– | 1 |
Конвейєр КСН –"– | 11993 –"– | 1 |
Конвейєр КСН –"– | 11995 –"– | 1 |
Конвейєр КСН –"– | 11996 –"– | 1 |
Конвейєр КСН | 12009 | 1 |
Компресор КСЕ-5м –"– | 12604 –"– | 1 |
Компресор КСЕ-5м –"– | 12605 –"– | 1 |
Компресор КСЕ-5м –"– | 12608 –"– | 1 |
Компресор КСЕ-5м –"– | 11798-11799 –"– | 2 |
5 |
Місткість казана ланкоширського –"– | 309 –"– | 1 |
Місткість для цементу –"– | 2942 –"– | 1 |
Повітрозбірник –"– | 2952 –"– | 1 |
Місткість бака діаератора –"– | 6041 –"– | 1 |
Ванна V=8 мЗ –"– | 8178 –"– | 1 |
Ванна з нагрівом, м-1 –"– | 8181 –"– | 1 |
Бак металевий –"– | 8424 –"– | 1 |
Місткість під мастило –"– | 12540-12541 –"– | 2 |
Місткість під мастило –"– | 12561 –"– | 1 |
Місткість для цементу –"– | 12613-12614 –"– | 2 |
Фільтр натрій –катіоновий Д-150 –"– | 6050 –"– | 1 |
Фільтр -1600 –"– | 11908-11909,11911-"– | 3 |
Фільтр -1 600 –"– | 11910 –"– | 1 |
Фільтр -1600 –"– | 11912-11913 –"– | 2 |
Місткість 38мл3 (для води) –"– | 12550 –"– | 1 |
Бак для ГСМ –"– | 81 –"– | 1 |
21 |
Калорифер –"– | 201 –"– | 1 |
Калорифер –"– | 202 –"– | 1 |
Установка калориферна –"– | 11919-11921 –"– | 3 |
Електрокалорифер –"– | 12378 –"– | 1 |
Електрокалорифер –"– | 11794 –"– | 1 |
Калорифер –"– | 203 –"– | 1 |
8 |
Формувальний блок ФБС 24.3.6 –"– | 6715 –"– | 1 |
Форма ФБС 24-4-6 –"– | 6722-6723 –"– | 2 |
Форма багатошарнірна касетна –"– | 6872-6876 –"– | 5 |
Форма багатошарнірна касетна –"– | 6877-6882 –"– | 6 |
Форма плит лот. ПЛ-1 –"– | 6894-6896 –"– | 3 |
Форма шахтної канавки ЛВ1 –"– | 6905 –"– | 1 |
Форма затягування кесонної –"– | 6943-6957 –"– | 15 |
Форма затягування шахтної –"– | 6958 –"– | 1 |
Форма багатошарнірна касетна, інвент. № | 7033-7035 в кількості | 3 |
Форма багатошарнірна касетна –"– | 7060-7064 –"– | 5 |
Форма затягування кесонної –"– | 7081-7095 –"– | 15 |
Форма тумб БЖБТ-7 –"– | 7158-7160 –"– | 3 |
Форма багатошарнірна касетна –"– | 8002 –"– | 1 |
Форма тумб БЖБТ –"– | 8034-8053 –"– | 20 |
Форма багатошарнірна касетна –"– | 8077-8079 –"– | 3 |
Форма тумб БЖБТ –"– | 8090 –"– | 1 |
Форма для виготовлення опор –"– для огорож | 8104-8107 –"– | 4 |
Форма багатошарнірна касетна –"– | 8109-8114 –"– | 6 |
Форма ж/б приставки, ПР-06 –"– | 8194 –"– | 1 |
Форма для виготовлення опор огорожі –"– | 8195-8197 –"– | 3 |
Форма затягувань касетних –"– | 8198-8211,8217 –"– | 15 |
Форма плити тротуарної 50x50 –"– | 8212-8216 –"– | 5 |
Форма багатошарнірна касетна –"– | 8260-8275 –"– | 16 |
Форма тумб БЖБТ –"– | 8304-8314 –"– | 11 |
Форма затягувань касетних –"– | 11754-11757 –"– | 4 |
Форма тумб БЖБТ –"– | 8315-8317 –"– | 3 |
Форма тумб БЖБТ-6 –"– | 8318 –"– | 1 |
Форма тумб БЖБТ-6 –"– | 8319 –"– | 1 |
Форма тумб БЖБТ –"– | 8320 –"– | 1 |
Форма ФБС 24-4-6 –"– | 8331 –"– | 1 |
Форма шахтної канавки ЛВ –"– | 11773-11787 –"– | 15 |
Форма блоків ФБС 24.5.6 –"– | 11811-11826 –"– | 16 |
Форма ФБС 24.4.6 –"– | 11828-11836 –"– | 9 |
Форма для затягувань –"– | 11856 –"– | 20 |
Форма для затягувань –"– | 11870 –"– | 1 |
Формы для тротуарної плити 6К.7 –"– | 11871-11872 –"– | 2 |
Форма КС (кришка зв'язку) –"– | 11874 –"– | 1 |
Форма СП-3 –"– | 11884-11889 –"– | 6 |
Форма СП-5 –"– | 11894 –"– | 1 |
Форма касетного затягування –"– | 12052-12056 –"– | 5 |
Форма багатошарнірна касетна –"– | 12166-12265 –"– | 100 |
Форма багатошарнірна касетна –"– | 12309-12326 –"– | 18 |
Форма касетна затягування –"– | 12327-12346 –"– | 20 |
Етажерка –"– | 12401-12403 –"– | 3 |
Етажерка –"– | 12404 –"– | 1 |
Етажерка –"– | 12405-12407 –"– | 3 |
Форма пам'ятника –"– | 12410 –"– | 1 |
Етажерка –"– | 12411 –"– | 1 |
Форма пам'ятника –"– | 12412 –"– | 1 |
Форма БР- 100.30.18 –"– | 12644 –"– | 1 |
Форма Б-1 (балка пам'ятника) –"– | 12645 –"– | 1 |
Форма КС-1 (кришка зв'язку) –"– | 12646 –"– | 1 |
Форма К-7, інвент. № (плитка тротуарна 750) | 12670 в кількості | 1 |
Форма плит тротуарних –"– | 12686 –"– | 4 |
Форма піддону кілець –"– | 12687 –"– | 6 |
Форма кільця 1 м –"– | 12688 –"– | 1 |
Піддон металевий –"– | 11970 –"– | 1350 |
1746 |
Друкарський пристрій Epson –"– | 12164 –"– | 1 |
Машинка друкувальна "Ятрань" –"– | 6649 –"– | 1 |
Машинка друкувальна "Ліствіца " –"– | 8127 –"– | 1 |
Друкарський пристрій "Microline" –"– | 12650 –"– | 1 |
Друкарський пристрій "Microline" –"– | 12651 –"– | 1 |
Системний блок б/у PENTIUM 200,–"– 64MB , 1,2GB | 12690 –"– | 1 |
Монітор IBM 15" б/у –"– | 12691 –"– | 1 |
Монітор IBM 15" б/у –"– | 12692 –"– | 1 |
Системний блок б/у PENTIUM 200, –"– 64MB , 1,2GB . | 12693 –"– | 1 |
Системний блок Toshiba –"– | 12689 –"– | 1 |
Монітор 15 б/у Low Radiation –"– | 12694 –"– | 1 |
Монітор HEWLETT PACKAPD-17" –"– | 12699 –"– | 1 |
Системний блок CEL 667 –"– | 12700 –"– | 1 |
Системний блок Intel Pentium 4 2,8 Гц –"– | 12716 –"– | 1 |
Системний блок PENTIUM 200, 64MB, 1,2GB –"– | 12702 –"– | 1 |
Монітор MAC 14" –"– | 12689/1 –"– | 1 |
Принтер Canon LBP-1120 –"– | 12695 –"– | 1 |
Сканер UMAX FSTRA 3450 –"– | 12696 –"– | 1 |
Монітор Samsung Sync Master 550b –"– | 12697 –"– | 1 |
Системний блок CEL 600 б/у –"– | 12698 –"– | 1 |
Монітор Sony SDM-HX73 –"– | 12713 –"– | 1 |
Мобільний телефон Sony Ericsson –"– S7 | 12710 –"– | 1 |
Системний блок Hewiett Packapd Vectra–"II.10GB | 12704 –"– | 1 |
Монітор COMPAQ V 700 6/y 17" –"– | 12709 –"– | 1 |
Принтер Canon Pixma iP 1500 –"– | 12703 –"– | 1 |
Системний блок AMD Athlon-64 3200 –"– | 12711 –"– | 1 |
КПК Pocket PC IPAQ h 4150 –"– | 12712 –"– | 1 |
Телефон "Panasonic" –"– | 11922 –"– | 1 |
Системний блок Athlon 64 3500 –"– | 12715 –"– | 1 |
Монітор LG Flatron F900P –"– | 12714 –"– | 1 |
28 |
Бункер щелепної –"– | 187 –"– | 1 |
Світлокопіювальна машина –"– | 1191 –"– | 1 |
Автотрансформатор лабораторний –"– | 12625 –"– | 1 |
Вібратор ИВ-98 –"– | 215 –"– | 1 |
Вібратор ВНВ-2 –"– | 8005 –"– | 1 |
Насос цементоструйний –"– | 8369-8370 –"– | 2 |
Насос цементоструйний –"– | 12351-12354 –"– | 4 |
Електродвигун 11квт, п=940о/м, інвент. № | 217 в кількості | 1 |
Трансформаторна підстанція КТП-638 –"– | 8402 –"– | 1 |
Редуктор (ЦЗУ-200) –"– | 11930 –"– | 1 |
Редуктор ЦЗУ-250 –"– | 12367 –"– | 1 |
Редуктор Ц2У-200-22 –"– | 12369 –"– | 1 |
Редуктор (ЦЗУ-200) –"– | 119261-119263 –"– | 3 |
Редуктор Ц2У-160 –"– | 11926-11929 –"– | 4 |
Електродвигун МО 18/1500 –"– | 12800 –"– | 1 |
Електродвигун 55/2960 –"– | 6275 –"– | 1 |
Електродвигун 180-22/1500 –"– | 6330 –"– | 1 |
Трансформатор СШВ 100/6/060,4 –"– | 12701 –"– | 1 |
Гідропрес ОР-14575 –"– | 7137 –"– | 1 |
Ваги автомобільні, г/п 30т (5042 –"– РС-30 ДУ 2) | 8021 –"– | 1 |
Живильник ЛОТ 40-125 –"– | 8411-8414 –"– | 4 |
Вентилятор ВЦ-4-70 –"– | 12370 –"– | 1 |
Теодоліт –"– | 5036 –"– | 1 |
Теодоліт –"– | 193 –"– | 1 |
Кришка пропарювальної камери –"– | 11767-11771 –"– | 5 |
Кришка пропарювальної камери –"– | 12678 –"– | 1 |
Кришка щупарочной камери –"– | 12679 –"– | 1 |
Кришка пропарювальної камери –"– | 12680 –"– | 1 |
Кришка пропарювальної камери –"– | 12681 –"– | 1 |
Баддя під сміття –"– | 12542-12545 –"– | 4 |
Баддя під сміття –"– | 12566-12570 –"– | 5 |
Баддя під сміття –"– | 12611 –"– | 1 |
Контейнер –"– | 12632-12643 –"– | 12 |
Холодильник "Днепр-2" –"– | 11882 –"– | 1 |
Кресло (офісне) –"– | 214 –"– | 1 |
Котел АКТГВ-50 (отопітельний) –"– | 12801 –"– | 1 |
Сходи висувні Tubesca, 3x12 ступенів –"– | 13000 –"– | 1 |
Модель козлового крана –"– | 6538 –"– | 1 |
Навчальний посібник мостового –"– крана (Модель) | 6276 –"– | 1 |
- зобов’язати АТЗТ "Луганськшахтобудіндустрія”, передати майно Краснолуцького заводу ЗБВ № 7, за адресою: Луганська область, м. Красний луч, вул. Стадіонна,1, згідно з договором інвестицій від 13.08.2007р.
На обґрунтування заявленої вимоги позивач посилається на укладання договору інвестицій від 13.08.2007р. за умовами якого позивач перерахував обумовлену суму в розмірі 1000000грн., а відповідач свої зобов‘язання по передачі майна Краснолуцького заводу залізобетонних виробів без поважних причин не виконує.
Відповідач відзивом від 01.11.2007р. № 525 по суті заявлених вимог не заперечує.
Оцінивши надані докази і доводи сторін в сукупності, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог з огляду на наступне.
Матеріалами справи підтверджено, що між сторонами за позовом 13.08.2007р. укладено договір інвестицій відповідно до умов якого ТОВ “Енергосервіс” –позивач, зобов‘язалось внести на рахунок АТЗТ “Луганськшахтобудіндустрія” 1 млн. грн.
Інвестування за змістом п. 10 договору здійснюється на умовах переходу до інвестора права власності на майно Краснолуцького заводу ЗБВ № 7. Згідно п. 12 договору передача права власності на майно від підприємства за інвестора переходить згідно акта прийому-передачі, а п. 13 врегулювання, що перелік майна, на яке переходить право власності до інвестора, наведено в додатку № 1 до даного договору і є його невід‘ємною частиною. Вартість майна у відповідності з п. 11 договору здійснюється шляхом експертної оцінки в процесі підготовки до санації.
Статтею 11 Статуту АТЗТ “Луганськшахтобудіндустрія” визначено, що до складу товариства в якості структурної одиниці входить Краснолуцький завод залізобетонних виробів № 7.
Експертною оцінкою, здійсненої 30.11.2006р. НВІМКПКЦ “Триан” визначена ринкова вартість спірного об‘єкта в сумі 700000 грн.
Ухвалою господарського суду Луганської області від 13.08.2007р. в межах справи про банкрутство № 10/211б боржника АТЗТ “Луганськшахтобудіндустрія” затверджено Доповнення до плану санації боржника з терміном виконання 04.10.2007р. за участю інвестора, ТОВ “Енергосервіс” м. Донецьк на умовах, передбачених договором від 13.08.2007р.
Позивач платіжними дорученнями від 17.09.2007р. № 118, 20.09.2007р. № 126, 02.10.2007р. № 129. перерахував відповідачу 1000000грн.
Відповідачем в межах дії договору (2 місяці з дня підписання) спірне майно інвестору не передано, що стало підставою для звернення останнього з цим позовом до суду.
Статтею 328 ЦК України передбачено, що право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів
Згідно п.1 ст.334 ЦК України право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом.
Відповідач без поважних причин не виконує свої зобов‘язання по передачі майна, у зв‘язку з чим суд відповідно до ст.16 ЦК України вважає необхідним примусове виконання обов‘язку в натурі, а саме зобов‘язати відповідача передати у власність позивача спірне майно та визнати за позивачем право власності на це майно.
Відповідно до ст.49 ГПК України стягнути з відповідача на користь позивача судові втрати по сплаті державного мита в сумі 85 грн. і на інформаційно-технічне зобов‘язання судового процесу в сумі 118 грн.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 12,49,82,84,85 ГПК України, суд
в и р і ш и в :
1. Позов задоволити.
2. Визнати право власності за Товариством з обмеженою відповідальністю “Енергосервіс”, м. Донецьк, вул. Калузька, 10, ідентифікаційний код 24801472 на майно Краснолуцького заводу залізобетонних виробів № 7 розташований за адресою: Луганська область, м. Красний Луч, вул. Стадіонна,1, а саме:
Назва | Інв. № | Кількість |
Будівля заводоуправління | 11 | 1 |
Будівля лабораторії | 40 | 1 |
Убиральня (надвірна) | 12519 | 1 |
Склад цивільної оборони | 7144 | 1 |
Будівля головного корпусу | 8400 | 1 |
Будівля БСУ | 8399 | 1 |
Підземні і наземні галереї | 12532 | 1 |
Будівля АБК цеху № 3 | 8397 | 1 |
Щитова - МПВГ цеху № 3 | 8395 | 1 |
Галерея МПВГ | 8394 | 1 |
Склад готової продукції | 83951 | 1 |
Склад заповнювачів | 11969 | 1 |
Будівля складу емульсола | 8396 | 1 |
Будівля складу емульсола (місткості) | 83991 | 1 |
Склад цементу | 83981 | 1 |
Будівля прохідної з автоваговою | 11965 | 1 |
Будівля свердловини | 12533 | 1 |
Будівля компресорної | 12553 | 1 |
Компресорна (будівля) | 12708 | 1 |
Вагон-побутівка | 200 | 1 |
Підсобне приміщення сторожів | 12647 | 1 |
Лінія помолу | 12357 | 1 |
Огорожа заводу (126 плит) | 11968 | 1 |
Асфальтова дорога і пішохідні доріжки | 8405 | 1 |
Залізничні шляхи №1 | 84011 | 1 |
Залізничні шляхи №2 | 84012 | 1 |
Силосні банки №2 | 5328 | 4 |
Силосні банки № 3 | 8398 | 4 |
Камера пропарювальна (тонельная) | 11997-11998 | 2 |
Камера пропарювальна | 12654-12665 | 12 |
Стенд демонстраційний | 12705 | 1 |
Мережа каналізаційна | 8404 | 1 |
Водопровід | 12707 | 1 |
Лінія електропередач, бквт | 11966 | 1 |
Мережа електропостачання, 0,4квт | 11967 | 1 |
4 |
А/м УАЗ-31512 (легковий) | 213 | 1 |
А/м УАЗ-3303 (вантажний) | 11731 | 1 |
Автонавантажувач (4014М) | 11861 | 1 |
Трактор ДТ-75 | 6998 | 1 |
Екскаватор ЕО-2621 | 152 | 1 |
Трактор Т-150 (К) | 12375 | 1 |
Розбризкувач МЖТ-10 | 8366 | 1 |
Причіп до трактору | 109 | 1 |
Причіп (тракторний) | 192 | 1 |
Причіп 2ПТС-9 | 12376 | 1 |
Причіп (до трактору) | 8087 | 1 |
11 |
Прес ПММ-125 | 2306 | 1 |
Прес П-125 | 2627 | 1 |
Бігуни лабораторні | 12591 | 1 |
Шафа сушильна (СНОЛ-3,5) | 12592 | 1 |
Прес ПСУ-500-500 | 12594 | 1 |
Бетономішалка лабораторна Прес для випробувань затягування лабораторная Пресс для испытаний затяжки | 12595 | 1 |
12596 | 1 |
7 |
Верстат універсально-фрезерний 6Н81Г | 2026 | 1 |
Верстат токарний-гвинторізний 1К-62 | 2047 | 1 |
Верстат поперечно-стругальний 7Б35 | 3001 | 1 |
Верстат довбальний 7А-420 | 12598 | 1 |
Верстат вертикально-свердлувальний 2С 132 | 12599 | 1 |
Пресножніци С -229А (комбіновані) | 6113 | 1 |
ножиці гільйотини НК 3418 | 7054 | 1 |
Верстат настільний свердлувальний 2М112 | 12602 | 1 |
Верстат заточной ГМ-112 | 5370 | 1 |
Верстат токарний-гвинторізний 1М | 6612 | 1 |
Верстат настільний свердлувальний | 11864 | 1 |
ВерстатС-370(вертикально- свердлувальний | 11971 | 1 |
Насос ЦНСГ 38-110 | 75 | 1 |
Насос ЦНСГ 38-110 | 39973 | 1 |
Насос ЦНС 60-99 | 11854 | 1 |
Насос ЦНС 60-99 | 12675 | 1 |
Насос ЦНС 60-132 | 11853,11855 | 2 |
Насос К-45/55 | 12360 | 1 |
Насос 6К-8 | 12546 | 1 |
Насос К 90/55 | 11724 | 1 |
Насос 1В 20/10 | 11772 | 1 |
Насос 1В 20/10 | 11859 | 1 |
Насос (відцентровий К 20/30) | 11745 | 1 |
12 |
Блок KB-10 | 6924-6925 | 2 |
Бетоноукладач СМЖ 69 | 11904 | 1 |
Траверса для ЕШК | 12539 | 1 |
Вібромайданчик (KB-10) | 11758-11762 | 5 |
Блок KB-10 | 12580-12581 | 2 |
Вібромайданчик (KB-10) | 11837 | 1 |
Блок KB-10 | 12373 | 1 |
Бетоноукладач СМЖ (69) | 11905 | 1 |
Укладальник бетону | 12408 | 1 |
Траверса для ЕШК | 12564 | 1 |
Ванна для мастила | 12631 | 1 |
Візок вивізний | 12558-12560 | 3 |
20 |
Бігуни 15104Д | 8425-8426 | 2 |
Бетонозмішувач (СБ-138) | 12153-12154 | 2 |
Бетонозмішувач СБ-138 | 12296 | 1 |
Дозатор 2ДБП-1600 | 11981-11982 | 2 |
Дозатор ДБП-600 | 11983-11984 | 2 |
9 |
Автомат ИВ-6118 | 6652 | 1 |
Верстат правильно-відрізний ИО-35Е | 12668 | 1 |
Верстат для різки коротишей | 12562-12563 | 2 |
