ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Запорізької області
УХВАЛА
про припинення провадженням справи
13.12.07 Справа № 6/496д/07
Суддя Місюра Л.С.
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Запорізької області
УХВАЛА
м. Запоріжжя
13.12.2007 р.
Справа № 6/496д/07
За позовом Відкритого акціонерного товариства “Агрокультура”, м. Львів
До Комунального сільськогосподарського підприємства
“Запоріжзеленгосп” Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя
Про зміну договору постачання
Суддя Місюра Л.С.
За участю представників:
Від позивача: не зявився
Від відповідача : Верлата О.М. –дов. № 4/07 від 10.01.2007р.
Розглянувши матеріали справи за позовом Відкритого акціонерного товариства “Агрокультура”, м. Львів до Комунального сільськогосподарського підприємства “Запоріжзеленгосп” Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя про зміну договору постачання, суддя
В С Т А Н О В И В :
Позивач в позовній заяві просив змінити Договір постачання продукції розсадництва та квітництва від 14.03.2007р., виклавши його в редакції Додаткової угоди № 1 від 01.10.2007р.
В ухвалі господарського суду Запорізької області від 31.10.2007р. допущена помилка, а саме місце знаходження позивача зазначено: м. Запоріжжя. В той час, коли його адреса –м. Львів. У зв'язку з цим суд вважає за необхідне виправити помилку, зазначивши адресою позивача м. Львів.
Позивач, повідомлений про місце, день та час розгляду справи в порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України (далі –ГПК України), в судове засідання не з’явився, в судове засідання не з’явився, у зв’язку з чим справа розглядається за наявним в ній матеріалами, у відповідності зі ст. 75 ГПК України.
До початку розгляду справи від позивача надійшла заява про затвердження мирової угоди та припинення провадження у справі. Крім того, у вищевказаній заяві сторони зазначили, що процесуальні наслідки укладання мирової угоди, передбачені ст. 78 ГПК України, їм відомі.
Розглянувши матеріли справи, заслухавши пояснення відповідача, суддя вважає що провадження у справі підлягає припиненню з наступних підстав:
13.12.2007р. сторони подали суду, укладену між ними, мирову угоду, та просять затвердити ії в наступній редакції:
“1.Сторони дійшли згоди викласти п. 1.1. Договору постачання продукції розсадництва та квітництва від 14.03.2007 року в наступній редакції: «Постачальник зобов'язується поставити у власність Покупця, а Покупець зобов’язується сплатити і прийняти продукцію розсадництва та квітництва - далі товар, асортимент, кількість та ціни якого визначені у специфікації №3. яка є невід’ємними частиною даного договору».
1.1. Сторони дійшли згоди викласти п. 3.1. Договору постачання продукції розсадництва та квітництва від 14.03.2007 року в наступній редакції: «Поставка товару здійснюється за цінами указаними в специфікації №3».
1.2. Загальна сума Договору постачання продукції квітництва та розсадництва від 14.03.2007 року залишається незмінною.
1.3 Дана додаткова угода є невід’ємною частиною Договору постачання продукції квітництва та розсадництва від 14.03.2007 року.
1.4. Інші пункти Договору постачання продукції квітництва та розсадництва від 14.03.2007 року є незмінними.
1.5. Додаткова угода укладена в двох екземплярах, по одному для кожної зі сторін»
2. Сторони дійшли згоди викласти Специфікацію № 3 до Договору постачання продукції розсадництва та квітництва від 14 березня 2007 року в наступній редакції:
«Даною специфікацією сторони передбачили, що на умовах згідно договору постачання продукції розсадництва та квітництва від 14 березня 2007 року, Відкрите акціонерне товариство «Агрокультура», іменований надалі ПОСТАЧАЛЬНИК, поставе Комунальному сільськогосподарському підприємству «Запоріжзеленгосп»Запорізької обласної ради, іменованому надалі ПОКУПЕЦЬ, в особі Книрика Ф.І., продукцію розсадництва та квітництва у асортименті та кількості:
№ п/п. | Найменування | Кількість,тн | Ціна за од.,грн.з ПДВ,грн. | Загальна вартість,грнз ПДВ |
Лот №1 Живці та розсада |
1. | Живці горшкової дрібно-квіткової хризантеми в асортименті | 6000 | 2,00 | 12000,00 |
2. | Розсада цикламену | 5000 | 4,30 | 21500,00 |
3. | Розсада примули | 4000 | 1,80 | 7200,00 |
4. | Розсада Сенетті (Цинерарія) | 2000 | 4,30 | 8600,00 |
Всього по лоту №1 | 17000 | 49300,00 |
Лот №2 готова продукція декоративно - листових та квітково -горшкових рослин |
1 | Радемохера | 15 | 15,6 | 234,00 |
2 | Радемахера | 5 | 12,00 | 60,00 |
3 | Спатіфіліум | 20 | 9,00 | 180,00 |
4 | Спатіфіліум | 20 | 20,00 | 400,00 |
5 | Спатіфіліум | 15 | 47,00 | 705,00 |
6 | Спатіфілфум | 20 | 12,00 | 240,00 |
7 | Спатіфіліум | 20 | 9,60 | 192,00 |
8 | Кодіум-кротон | 30 | 5,00 | 150,00 |
9 | Кодіум-кротон | 17 | 15,00 | 255,00 |
10 | Кодіум-кротон | 30 | 7,20 | 216,00 |
11 | Фикус | 50 | 10,00 | 500,00 |
12 | Цикломен | 10 | 18,00 | 180,00 |
13 | Асплениум | 20 | 14,00 | 280,00 |
14 | Асплениум | 40 | 6,00 | 240,00 |
15 | Дифенбахія | 4 | 56,00 | 224,00 |
16 | Дифенбахія | 4 | 59,00 | 236,00 |
17 | Дроцена | 2 | 92,00 | 184,00 |
18 | Дроцена | 5 | 94,00 | 470,00 |
19 | Дроцена | 5 | 144,00 | 720,00 |
20 | Дроцена | 10 | 76,00 | 760,00 |
21 | Драцена | 3 | 40,00 | 120,00 |
22 | Замия | 5 | 20,00 | 100,00 |
23 | Вриезия | 25 | 20,00 | 500,00 |
24 | Стрелиция | 30 | 22,00 | 660,00 |
25 | Алоказия | 10 | 21,00 | 210,00 |
26 | Алоказия | 10 | 23,00 | 230,00 |
27 | Алоказия | 10 | 42,00 | 420,00 |
28 | Азалия | 20 | 21,00 | 420,00 |
29 | Азалия | 10 | 24,00 | 240,00 |
30 | Азалия | 25 | 26,00 | 650,00 |
31 | Азалия | 27 | 23,00 | 621,00 |
32 | Троянда-роза | 5 | 21,00 | 105,00 |
33 | Троянда-роза | 5 | 14,00 | 70,00 |
34 | Троянда-роза | 9 | 16,00 | 144,00 |
35 | Калатея | 5 | 20,00 | 100,00 |
36 | Хамедорея | 20 | 6,00 | 120,00 |
37 | Пальма - кокос | 5 | 50,00 | 250,00 |
38 | Калатея | 5 | 15,00 | 75,00 |
39 | Калатея | 20 | 22,00 | 440,00 |
40 | Гзмания | 40 | 13,00 | 520,00 |
41 | Гузмания | 20 | 15,00 | 300,00 |
42 | Фикус | 7 | 12,00 | 84,00 |
43 | Маранта | 5 | 8,00 | 40,00 |
44 | Маранта | 20 | 10,00 | 200,00 |
45 | Монстера | 10 | 12,00 | 120,00 |
46 | Монстера | 10 | 15,00 | 150,00 |
47 | Бамбук | 10 | 25,00 | 250,00 |
48 | Сенполия | 12 | 8,00 | 96,00 |
49 | Сенполия | 5 | 16,00 | 80,00 |
50 | Бонсай | 5 | 59,00 | 295,00 |
51 | Кактус | 20 | 5,00 | 100,00 |
52 | Кактус | 20 | 7,00 | 140,00 |
53 | Кактус | 40 | 7,50 | 300,00 |
54 | Кактус | 40 | 8,50 | 340,00 |
55 | Хризантема | 50 | 8,00 | 400,00 |
56 | Хризантема | 320 | 14,00 | 4480,00 |
57 | Юкка | 20 | 16,00 | 320,00 |
58 | Ехмея | 5 | 31,00 | 155,00 |
59 | Ехмея | 5 | 33,00 | 165,00 |
60 | Драцена | 30 | 11,00 | 330,00 |
61 | Корделина | 10 | 34,00 | 340,00 |
62 | Нолина | 10 | 16,00 | 160,00 |
63 | Драцена | 60 | 8,00 | 480,00 |
64 | Дифенбахия | 55 | 14,00 | 770,00 |
65 | Гипеаструм | 40 | 13,00 | 520,00 |
66 | Пальма | 20 | 41,00 | 820,00 |
67 | Олеандр | 10 | 12,00 | 120,00 |
68 | Пеларгония | 4500 | 7,00 | 31500,00 |
69 | Пеларгония | 750 | 8,00 | 6000,00 |
70 | Пеларгония | 1210 | 7,90 | 9559,00 |
71 | Пеларгония | 330 | 12,00 | 3960,00 |
72 | Пеларгония | 64 | 26,00 | 1664,00 |
73 | Петуния | 3036 | 3,70 | 11233,20 |
74 | Бальзамин | 1008 | 5,50 | 5544,00 |
75 | Сурфиния | 300 | 5,50 | 1650,00 |
76 | Сурфиния | 336 | 4,50 | 1512,00 |
77 | Сурфиния кашпо | 22 | 22,00 | 484,00 |
78 | Сурфиния - кашпо | 33 | 28,00 | 924,00 |
79 | Бакопа - кашпо | 12 | 22,00 | 264,00 |
80 | Санвиталия - кашпо | 8 | 22,00 | 176,00 |
81 | Торения - кашпо | 8 | 22,00 | 176,00 |
82 | Целлозия | 168 | 3,00 | 504,00 |
83 | Брахискоме -кашпо | 4 | 22,00 | 88,00 |
84 | Колеус | 84 | 4,00 | 336,00 |
85 | Кофе | 100 | 12,00 | 1200,00 |
86 | Скаеволи - кашпо | 12 | 20,00 | 240,00 |
87 | Кодиум - кротон | 60 | 8,00 | 480,00 |
88 | Бегония | 250 | 6,50 | 1625,00 |
89 | Гзмания | 15 | 45,00 | 675,00 |
90 | Гузмания | 20 | 40,00 | 800,00 |
91 | Гузмания | 50 | 15,00 | 750,00 |
92 | Кодиум - кротон | 60 | 16,00 | 960,00 |
93 | Пуансетия | 1000 | 19,00 | 19000,00 |
94 | Спатефилум | 50 | 12,00 | 600,00 |
95 | Сатефилум | 50 | 20,00 | 1000,00 |
96 | Спатефилум | 20 | 50,00 | 1000,00 |
97 | Антуриум | 20 | 50,00 | 1000,00 |
98 | Антуриум | 20 | 72,00 | 1440,00 |
99 | Бегония | 50 | 20,00 | 1000,00 |
100 | Азалия | 100 | 28,00 | 2800,00 |
101 | Азалия | 100 | 12,00 | 1200,00 |
102 | Афеляндра | 30 | 30,00 | 900,00 |
103 | Мостера | 100 | 15 | 1500,00 |
104 | Азалия | 1000 | 20 | 20000,00 |
105 | Икламен | 2515 | 11 | 27665,00 |
106 | Пуанцетия - композиция | 100 | 42 | 4200,00 |
107 | Примула краная | 2000 | 7 | 14000,00 |
108 | Ерика | 100 | 11 | 1100,00 |
109 | Ерика | 50 | 22 | 1100,00 |
110 | Розмарин | 200 | 9 | 1800,00 |
|
| 21435 |
| 207585,20 |
Всього по цій специфікації здійснюється поставка продукції на суму з ПДВ: 207585 грн. (двісті сім тисяч п’ятсот вісімдесят п?ять грн.) в т. ч. ПДВ 34597,53 грн.
3. Сторони дійшли згоди, що умови Додаткової угоди №1 до Договору постачання продукції розсадництва та квітництва від 14 березня 2007 року можуть застосовуватись до відносин між Сторонами цієї мирової угоди, які виникли з 14 березня 2007 року.
4. Витрати по сплаті держмита та витрати на ІТЗ судового процесу за позовом Відкрите акціонерне товариство «Агрокультура»до Комунального сільськогосподарського підприємства «Запоріжзеленгосп»Запорізької обласної ради про зміну договору постачання покладаються на Відповідача по справі № 6/496д/07.”
Суддя роз’яснив відповідачу процесуальні наслідки укладення мирової угоди та припинення провадження у справі.
Мирова угода підлягає затвердженню судом, оскільки вона укладена у відповідності зі ст. ст. 22, 78 ГПК України.
Провадження по справі підлягає припиненню, відповідно до пункту 7 статті 80 ГПК України.
Керуючись ст. ст. 22 - 44, 75, 78, п. 7 ст. 80, ст. 86 ГПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Затвердити, укладену між ВАТ “Агрокультура”, м. Львів та Комунальним сільськогосподарським підприємством “Запоріжзеленгосп” Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя, мирову угоду в наступній редакції:
“1.Сторони дійшли згоди викласти п. 1.1. Договору постачання продукції розсадництва та квітництва від 14.03.2007 року в наступній редакції: «Постачальник зобов'язується поставити у власність Покупця, а Покупець зобов’язується сплатити і прийняти продукцію розсадництва та квітництва - далі товар, асортимент, кількість та ціни якого визначені у специфікації №3. яка є невід’ємними частиною даного договору».
1.1. Сторони дійшли згоди викласти п. 3.1. Договору постачання продукції розсадництва та квітництва від 14.03.2007 року в наступній редакції: «Поставка товару здійснюється за цінами указаними в специфікації №3».
1.3. Загальна сума Договору постачання продукції квітництва та розсадництва від 14.03.2007 року залишається незмінною.
1.4 Дана додаткова угода є невід’ємною частиною Договору постачання продукції квітництва та розсадництва від 14.03.2007 року.
1.5. Інші пункти Договору постачання продукції квітництва та розсадництва від 14.03.2007 року є незмінними.
1.5. Додаткова угода укладена в двох екземплярах, по одному для кожної зі сторін»
3. Сторони дійшли згоди викласти Специфікацію № 3 до Договору постачання продукції розсадництва та квітництва від 14 березня 2007 року в наступній редакції:
«Даною специфікацією сторони передбачили, що на умовах згідно договору постачання продукції розсадництва та квітництва від 14 березня 2007 року, Відкрите акціонерне товариство «Агрокультура», іменований надалі ПОСТАЧАЛЬНИК, поставе Комунальному сільськогосподарському підприємству «Запоріжзеленгосп»Запорізької обласної ради, іменованому надалі ПОКУПЕЦЬ, в особі Книрика Ф.І., продукцію розсадництва та квітництва у асортименті та кількості:
№ п/п. | Найменування | Кількість,тн | Ціна за од.,грн.з ПДВ,грн. | Загальна вартість,грнз ПДВ |
Лот №1 Живці та розсада |
1. | Живці горшкової дрібно-квіткової хризантеми в асортименті | 6000 | 2,00 | 12000,00 |
2. | Розсада цикламену | 5000 | 4,30 | 21500,00 |
3. | Розсада примули | 4000 | 1,80 | 7200,00 |
4. | Розсада Сенетті (Цинерарія) | 2000 | 4,30 | 8600,00 |
Всього по лоту №1 | 17000 | 49300,00 |
Лот №2 готова продукція декоративно - листових та квітково -горшкових рослин |
1 | Радемохера | 15 | 15,6 | 234,00 |
2 | Радемахера | 5 | 12,00 | 60,00 |
3 | Спатіфіліум | 20 | 9,00 | 180,00 |
4 | Спатіфіліум | 20 | 20,00 | 400,00 |
5 | Спатіфіліум | 15 | 47,00 | 705,00 |
6 | Спатіфілфум | 20 | 12,00 | 240,00 |
7 | Спатіфіліум | 20 | 9,60 | 192,00 |
8 | Кодіум-кротон | 30 | 5,00 | 150,00 |
9 | Кодіум-кротон | 17 | 15,00 | 255,00 |
10 | Кодіум-кротон | 30 | 7,20 | 216,00 |
11 | Фикус | 50 | 10,00 | 500,00 |
12 | Цикломен | 10 | 18,00 | 180,00 |
13 | Асплениум | 20 | 14,00 | 280,00 |
14 | Асплениум | 40 | 6,00 | 240,00 |
15 | Дифенбахія | 4 | 56,00 | 224,00 |
16 | Дифенбахія | 4 | 59,00 | 236,00 |
17 | Дроцена | 2 | 92,00 | 184,00 |
18 | Дроцена | 5 | 94,00 | 470,00 |
19 | Дроцена | 5 | 144,00 | 720,00 |
20 | Дроцена | 10 | 76,00 | 760,00 |
21 | Драцена | 3 | 40,00 | 120,00 |
22 | Замия | 5 | 20,00 | 100,00 |
23 | Вриезия | 25 | 20,00 | 500,00 |
24 | Стрелиция | 30 | 22,00 | 660,00 |
25 | Алоказия | 10 | 21,00 | 210,00 |
26 | Алоказия | 10 | 23,00 | 230,00 |
27 | Алоказия | 10 | 42,00 | 420,00 |
28 | Азалия | 20 | 21,00 | 420,00 |
29 | Азалия | 10 | 24,00 | 240,00 |
30 | Азалия | 25 | 26,00 | 650,00 |
31 | Азалия | 27 | 23,00 | 621,00 |
32 | Троянда-роза | 5 | 21,00 | 105,00 |
33 | Троянда-роза | 5 | 14,00 | 70,00 |
34 | Троянда-роза | 9 | 16,00 | 144,00 |
35 | Калатея | 5 | 20,00 | 100,00 |
36 | Хамедорея | 20 | 6,00 | 120,00 |
37 | Пальма - кокос | 5 | 50,00 | 250,00 |
38 | Калатея | 5 | 15,00 | 75,00 |
39 | Калатея | 20 | 22,00 | 440,00 |
40 | Гзмания | 40 | 13,00 | 520,00 |
41 | Гузмания | 20 | 15,00 | 300,00 |
42 | Фикус | 7 | 12,00 | 84,00 |
43 | Маранта | 5 | 8,00 | 40,00 |
44 | Маранта | 20 | 10,00 | 200,00 |
45 | Монстера | 10 | 12,00 | 120,00 |
46 | Монстера | 10 | 15,00 | 150,00 |
47 | Бамбук | 10 | 25,00 | 250,00 |
48 | Сенполия | 12 | 8,00 | 96,00 |
49 | Сенполия | 5 | 16,00 | 80,00 |
50 | Бонсай | 5 | 59,00 | 295,00 |
51 | Кактус | 20 | 5,00 | 100,00 |
52 | Кактус | 20 | 7,00 | 140,00 |
53 | Кактус | 40 | 7,50 | 300,00 |
54 | Кактус | 40 | 8,50 | 340,00 |
55 | Хризантема | 50 | 8,00 | 400,00 |
56 | Хризантема | 320 | 14,00 | 4480,00 |
57 | Юкка | 20 | 16,00 | 320,00 |
58 | Ехмея | 5 | 31,00 | 155,00 |
59 | Ехмея | 5 | 33,00 | 165,00 |
60 | Драцена | 30 | 11,00 | 330,00 |
61 | Корделина | 10 | 34,00 | 340,00 |
62 | Нолина | 10 | 16,00 | 160,00 |
63 | Драцена | 60 | 8,00 | 480,00 |
64 | Дифенбахия | 55 | 14,00 | 770,00 |
65 | Гипеаструм | 40 | 13,00 | 520,00 |
66 | Пальма | 20 | 41,00 | 820,00 |
67 | Олеандр | 10 | 12,00 | 120,00 |
68 | Пеларгония | 4500 | 7,00 | 31500,00 |
69 | Пеларгония | 750 | 8,00 | 6000,00 |
70 | Пеларгония | 1210 | 7,90 | 9559,00 |
71 | Пеларгония | 330 | 12,00 | 3960,00 |
72 | Пеларгония | 64 | 26,00 | 1664,00 |
73 | Петуния | 3036 | 3,70 | 11233,20 |
74 | Бальзамин | 1008 | 5,50 | 5544,00 |
75 | Сурфиния | 300 | 5,50 | 1650,00 |
76 | Сурфиния | 336 | 4,50 | 1512,00 |
77 | Сурфиния кашпо | 22 | 22,00 | 484,00 |
78 | Сурфиния - кашпо | 33 | 28,00 | 924,00 |
79 | Бакопа - кашпо | 12 | 22,00 | 264,00 |
80 | Санвиталия - кашпо | 8 | 22,00 | 176,00 |
81 | Торения - кашпо | 8 | 22,00 | 176,00 |
82 | Целлозия | 168 | 3,00 | 504,00 |
83 | Брахискоме -кашпо | 4 | 22,00 | 88,00 |
84 | Колеус | 84 | 4,00 | 336,00 |
85 | Кофе | 100 | 12,00 | 1200,00 |
86 | Скаеволи - кашпо | 12 | 20,00 | 240,00 |
87 | Кодиум - кротон | 60 | 8,00 | 480,00 |
88 | Бегония | 250 | 6,50 | 1625,00 |
89 | Гзмания | 15 | 45,00 | 675,00 |
90 | Гузмания | 20 | 40,00 | 800,00 |
91 | Гузмания | 50 | 15,00 | 750,00 |
92 | Кодиум - кротон | 60 | 16,00 | 960,00 |
93 | Пуансетия | 1000 | 19,00 | 19000,00 |
94 | Спатефилум | 50 | 12,00 | 600,00 |
95 | Сатефилум | 50 | 20,00 | 1000,00 |
96 | Спатефилум | 20 | 50,00 | 1000,00 |
97 | Антуриум | 20 | 50,00 | 1000,00 |
98 | Антуриум | 20 | 72,00 | 1440,00 |
99 | Бегония | 50 | 20,00 | 1000,00 |
100 | Азалия | 100 | 28,00 | 2800,00 |
101 | Азалия | 100 | 12,00 | 1200,00 |
102 | Афеляндра | 30 | 30,00 | 900,00 |
103 | Мостера | 100 | 15 | 1500,00 |
104 | Азалия | 1000 | 20 | 20000,00 |
105 | Икламен | 2515 | 11 | 27665,00 |
106 | Пуанцетия - композиция | 100 | 42 | 4200,00 |
107 | Примула краная | 2000 | 7 | 14000,00 |
108 | Ерика | 100 | 11 | 1100,00 |
109 | Ерика | 50 | 22 | 1100,00 |
110 | Розмарин | 200 | 9 | 1800,00 |
|
| 21435 |
| 207585,20 |
Всього по цій специфікації здійснюється поставка продукції на суму з ПДВ: 207585 грн. (двісті сім тисяч п’ятсот вісімдесят п?ять грн.) в т. ч. ПДВ 34597,53 грн.
3. Сторони дійшли згоди, що умови Додаткової угоди №1 до Договору постачання продукції розсадництва та квітництва від 14 березня 2007 року можуть застосовуватись до відносин між Сторонами цієї мирової угоди, які виникли з 14 березня 2007 року.
4. Витрати по сплаті держмита та витрати на ІТЗ судового процесу за позовом Відкрите акціонерне товариство «Агрокультура»до Комунального сільськогосподарського підприємства «Запоріжзеленгосп»Запорізької обласної ради про зміну договору постачання покладаються на Відповідача по справі № 6/496д/07.”
Провадження по справі припинити.
Суддя Л.С. Місюра
Ухвала підписана та передана на відправку: 13.12.2007р.
Згідно з оригіналом
Спеціаліст _____________ Н.С.Туркевич